农业公司名称有:裕登农业公司、嘉禾农业公司、嘉沃农业公司、慕青农业公司、嘉实农业公司、农家宜农业公司、思原农业公司、蔬语农业公司、禾田美农业公司、林川农业公司、绿康农业公司、绿迹农业公司。
自然之源农业公司、春雨农业公司、秋歌农业公司、丰年农业公司、陶然农业公司、绿农农业公司、乐农农业公司。
绿轩农业公司、格源农业公司、茂森农业公司、安林农业公司、碧云天农业公司、御科农业公司、清源农业公司。
益清农业公司、沐辉农业公司、胜农业公司、绿营农业公司、叶子农业公司、百汇农业公司、禾乾农业公司、天润农业公司。
2022中国农业企业500强公示,伊利、蒙牛、光明、飞鹤、君乐宝等28家乳企表现如何?
为全面、客观、系统展现我国农业企业发展情况,营造农业企业参与乡村振兴和建设农业强国的良好社会氛围,12月15日,农民日报社发布了《2022中国农业企业500强》(公示版)。榜单参照国际通行评价办法,由企业按照要求进行申报或采用公开数据,参考利润和企业信誉等数据,依据2021年农业企业营业收入排序产生。
榜单中共有28家企业涉及乳制品生产加工。其中,2021年营收在千亿以上的1家,500~1000亿元之间的2家,100~500亿元的3家,50~100亿元的3家,其余19家均在50亿元以下。
具体名单如下:
2022中国农业企业500强单位:万元 | ||
序号 | 农业企业名称 | 营业收入(2021年) |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11059520.00 |
8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 8814200.00 |
24 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5191451.00 |
46 | 光明乳业股份有限公司 | 2920599.00 |
60 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2277626.50 |
66 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 2030000.00 |
135 | 新希望乳业股份有限公司 | 896690.00 |
146 | 北京三元食品股份有限公司 | 773072.40 |
153 | 现代牧业(集团)有限公司 | 707800.00 |
203 | 维维食品饮料股份有限公司 | 456820.00 |
206 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 447830.00 |
208 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 442799.08 |
219 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 413400.00 |
259 | 双城雀巢有限公司 | 331724.00 |
276 | 南京卫岗乳业有限公司 | 305145.00 |
307 | 皇氏集团股份有限公司 | 256900.00 |
310 | 贝因美股份有限公司 | 253960.00 |
324 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 233174.00 |
326 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 231600.00 |
334 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 229990.78 |
349 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 210900.00 |
366 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 198474.69 |
371 | 黑龙江完达山林海液奶有限公司 | 194002.13 |
412 | 品渥食品股份有限公司 | 165100.00 |
415 | 江西阳光乳业集团有限公司 | 163089.03 |
438 | 四川新华西乳业有限公司 | 150875.21 |
490 | 朴诚乳业(集团)有限公司 | 114626.00 |
494 | 新疆西部牧业股份有限公司 | 112795.68 |
数据来源:农民日报 制表:新乳业 |
来源:农民日报
近期好文推荐
▼
图文编辑:夏千童 、肖鑫鑫 责任编辑:王晶