湖南湘西龙山县不算穷。龙山县地处武陵山区腹地,是黔张常铁路、吉恩高速、张南高速的交汇处。龙山县有6个项目列入国家级非物质文化遗产名录、有13处革命旧址,以及丰富的旅游资源和矿产资源。2020年,龙山县全年地区生产总值98.86亿元。
龙山县是秦简文化的核心区、土家文化的发祥地和红色文化的富集区,拥有“中国民间文化艺术之乡”等40余个国字号品牌。
龙山县有里耶-乌龙山国家级风景名胜区、湘西世界地质公园洛塔园区、“南方空中草原”八面山、湘西四大古镇之一的里耶古城等知名旅游资源。
龙山县煤炭、紫砂陶、石英砂、大理石、页岩气等矿产储量巨大。
黑龙江鸡西100个小区房价公布了
今天带大家看看黑龙江鸡西贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里鸡西的房价变化情况,从鸡西本地二手房平台统计数据来看,鸡西目前二手房挂牌均价为4700元每平方米,新房成交均价在5500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为1.33%,新房跌幅在6.72%。接下来为大家统计了鸡西100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
跃进佳园 | 4,896 | -13.91% |
福地洞天 | 6,666 | 21.02% |
万达广场 | 4,339 | -13.41% |
园林小区 | 4,368 | -9.17% |
南山小区 | 5,668 | 11.69% |
锦绣大厦 | 5,495 | 11.01% |
福地洞天二期 | 6,543 | 13.28% |
龙山国际 | 4,524 | -3.13% |
祥光月秀 | 4,440 | -9.96% |
上东国际 | 5,730 | 13.06% |
中心塔小区 | 4,335 | -8% |
翰林府邸 | 5,299 | 0.28% |
福兴天地 | 5,841 | 16.54% |
森林名苑 | 4,301 | -13.77% |
西山小区 | 4,492 | -4.57% |
观山龙庭 | 4,562 | -8.25% |
龙溪家园 | 4,146 | -17.18% |
腾飞小区 | 4,882 | -2.16% |
先锋小区 | 4,335 | -7.75% |
桥东小区 | 4,287 | -15.83% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
锦绣嘉园 | 4,623 | -5.29% |
柳盛馨园 | 4,274 | -11.16% |
新发小区 | 5,238 | 3.35% |
阳光家园 | 5,072 | -0.3% |
东升花园 | 4,132 | -7.85% |
东岸名苑 | 4,248 | -3.67% |
河东小区 | 4,226 | -16.1% |
奋斗小区 | 5,593 | 17.5% |
中北小区 | 4,281 | -9.22% |
电业一小区 | 4,075 | -9.12% |
碧苑春 | 6,640 | 24.07% |
富强小区 | 4,557 | -3.84% |
熙雅寓 | 4,716 | -2.3% |
龙熙家园 | 4,013 | -10.22% |
皇朝花园 | 4,873 | -4.13% |
四街小区 | 4,283 | -8.23% |
文苑小区 | 6,591 | 20.8% |
和平嘉园 | 6,633 | 25.53% |
红运家园 | 4,627 | -4.7% |
北山小区 | 4,634 | -0.86% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
双盛家园 | 4,452 | -3.76% |
中兴大厦 | 4,315 | -3.77% |
红旗家园 | 5,551 | 9.16% |
电台名苑 | 5,759 | 4.37% |
裕兴家园 | 4,349 | -1.36% |
跃进花园 | 5,533 | -2.52% |
幸福小区 | 5,457 | 15.96% |
平安小区 | 4,222 | -15.31% |
万方公寓 | 5,609 | 18.94% |
培新小区 | 4,222 | 15.42% |
绅港花园 | 4,450 | -8.27% |
龙域嘉苑 | 4,621 | -3.61% |
星河公馆 | 5,430 | 6.43% |
京宏名苑 | 5,819 | 15.34% |
日盛学府景苑 | 6,113 | 19.26% |
红运大厦 | 4,937 | -13.85% |
电业小区 | 4,118 | -7.02% |
东山小区 | 4,704 | 0.99% |
中兴家园 | 4,327 | -14.87% |
园丁小区 | 4,068 | -9.3% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
兴旺小区 | 4,436 | 1.33% |
发电厂小区 | 4,410 | -2.13% |
学府花园 | 5,909 | 1.56% |
君峰苑 | 5,637 | 3.26% |
福龙花园 | 5,789 | 6.89% |
恒泰家园 | 5,378 | 1.4% |
电力小区 | 4,295 | -1.26% |
山水文苑 | 5,721 | 6.58% |
供电花园 | 4,427 | -1.12% |
鑫源居 | 4,359 | -0.59% |
红旗组团 | 5,049 | 6.84% |
畜牧局综合楼 | 4,256 | -2.07% |
东风小区 | 5,200 | -0.73% |
文化小区 | 5,625 | 10.9% |
新华小区 | 5,180 | 10% |
新风小区 | 5,074 | 1.16% |
丰烨名居 | 5,433 | 2.82% |
南山一组团 | 5,655 | -0.42% |
文苑花园 | 5,600 | 4.13% |
万方福苑 | 5,438 | -1.93% |
鸡西属于人口净流出城市,而且这种趋势越来越来明显,鸡西楼市目前有价无市已是常态。那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,鸡西楼市是否能够重振往日雄风?鸡西房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后鸡西的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自鸡西本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)