高钙低脂牛奶适合人群,下面一起来看看小编今天的分享吧。
一般适合于中老年人,尤其是血脂偏高,并且还存在低钙、骨质疏松的人群。高钙低脂牛奶是一种非常优质的牛奶,里面含钙量非常丰富,而脂肪含量低,这种牛奶不容易造成脂肪的增高,也不容易引起肥胖,在喝奶的同时还能够补充钙质。老年人群尤其是女性绝经以后,普遍存在缺钙、骨质疏松等现象,饮用这种牛奶非常好。
拓展小知识
孕妇可以喝低脂高钙奶吗?
孕妇喝高钙低脂奶是很好的,它能够起到很好的补钙效果,因为在怀孕这个阶段,随着胎儿的发育所需要的钙元素会有很多,就很可能会造成身体缺钙,引起腿部抽筋以及骨质疏松的情况,影响到宝宝的骨骼生长,所以怀孕期间要注意补钙,保持怀孕期间营养的摄入。
相比于纯牛奶,高钙低脂奶不会让孕妇快速的长胖。因为太过肥胖对于妈妈来说是一种负担,尤其是在分娩的时候,所以孕妇喝高钙低脂奶其实是相对比较好的。
以上就是小编今天的分享了,希望可以帮到大家。
牛奶品牌和种类多如牛毛,沈阳人到底怎么选,本文告诉你(二)
为了让大家对牛奶的品牌和种类有一个总体了解,便于选择。本文对某东网的光明、蒙牛、伊利、辉山、完达山五种品牌的的品类和规格进行了统计,主要来自网页介绍。价格随时会变动,仅作为参考。由于作者为沈阳人,故选择把辉山和完达山加入调查系列。
统计类型为整箱的盒装牛奶,不包括调制乳、酸奶等,含全脂、脱脂、高钙低脂、有机奶等。以列表的形式,统计各种牛奶的包装规格、配料表、价格、主打的特点及配料,大家可以据此选择适合自己的类别。
上一篇公布了调查的普通纯牛奶和高钙或高蛋白质牛奶。本篇公布有机奶、低脂奶和A2奶或者娟姗等稀有奶。
一、有机奶
有机奶系列,光明、伊利、蒙牛、完达山都有,每L价格在17.69-31.2元之间,蛋白质含量在3.2g-3.8g之间,钙含量在105-125mg之间,配料表全部为生牛乳,都没有其他添加物,所以省略。
品牌 | 规格 | 价格(元) | 每1L价格 | 每100ml | 特点 |
完达山 有机纯牛奶 | 200ml*24盒 | 84.9 | 17.69 | 蛋白3.2g、脂肪3.8g、钙105mg | 高寒生态 原生好奶 全程有机可追溯 礼盒装 |
光明 有机纯牛奶 | 200mL*20盒 | 79.9 | 19.98 | 蛋白质3.6g、脂肪4.0g、钙120mg | 量贩装 |
伊利 金典有机纯牛奶 | 250ml*16盒 | 79.9 | 19.98 | 蛋白3.6g、脂肪4.4g、钙120mg | 有机 |
蒙牛 特仑苏有机纯牛奶 | 250ml×12 | 62.9 | 20.97 | 蛋白质3.6g、脂肪4.4g、钙120mg | 苗条装,好礼佳选 |
光明 有机纯牛奶 | 200mL*12盒 | 54.9 | 22.87 | 蛋白质3.6g、脂肪4.0g、钙120mg | 钻石装/礼盒装中华老字号 |
蒙牛 特仑苏 有机纯牛奶 | 250ml×10 | 59 | 23.6 | 蛋白质3.8g、脂肪4.6g、钙125mg | 蛋白质含量升级 梦幻盖 |
蒙牛 特仑苏环球精选有机纯牛奶 | 250ml×24 | 141.8 | 23.63 | 蛋白质3.6g、脂肪3.5g、钙110mg | 有机 新西兰进口 |
蒙牛 特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*24 | 169 | 28.17 | 蛋白质3.8g、脂肪4.6g、钙125mg | 3.8g蛋白质含量升级 梦幻盖礼盒装 送礼佳品 |
光明 有机纯牛奶 | 250mL*10盒 | 71.9 | 28.76 | 蛋白质3.8g、脂肪4.3g、钙125mg | 3.8g乳蛋白梦幻盖 |
伊利 金典有机全脂纯牛奶 | 250ml*10盒 | 75 | 30 | 蛋白3.8g、脂肪4.6g、钙125mg | 礼盒装 |
伊利 金典有机脱脂纯牛奶 | 250ml*10盒 | 76 | 30.4 | 蛋白3.8g、脂肪0g、钙125mg | 梦幻盖、礼盒装 |
伊利 金典限定牧场(呼和浩特)有机纯牛奶 | 250ml*10盒 | 76.9 | 30.76 | 蛋白3.8g、脂肪4.6g、钙125mg | 梦幻盖、升级乳蛋白 礼盒装 |
蒙牛 特仑苏有机纯牛奶 | 250ml×10 | 78 | 31.2 | 蛋白质3.8g、脂肪4.6g、钙125mg | 梦幻盖 向往的生活6 |
二、低脂奶
包括了脱脂牛奶和低脂牛奶,脂肪含量在1.3g以下,是为减肥人士提供的品类。蛋白质含量在3.0-3.6之间,相对较低,钙含量在100-130mg之间,部分品类有一些添加物。
品牌 | 规格 | 价格(元) | 每1L价格 | 每100ml | 特点 | 配料表 |
蒙牛 低脂高钙牛奶 | 250ml*24 | 67.9 | 11.31 | 蛋白质3.0g、脂肪1.3g、钙125mg、维生素D | 含有维生素D 世界杯定制礼盒装 | 生牛乳、乳矿物盐、维生素D、单硬脂酸甘油酯、六偏磷酸钠 |
伊利高钙低质奶 | 250ml*21盒 | 59.9元 | 11.41 | 蛋白质3.0g、脂肪1.3g、钙125mg、维D2.2ug | 减少50%脂肪,增加25%的钙和维D | 生牛乳、乳矿物盐、维生素D、结冷胶、六偏磷酸钠 |
光明 脱脂纯牛奶 | 250ml*24盒 | 69.9 | 11.65 | 蛋白质3.2g、脂肪0g、钙100mg | 0脂 | 生牛乳 |
光明 低脂高钙牛奶 | 250ml*24盒 | 69.9 | 11.65 | 蛋白质3.2g、脂肪1.3g、钙130mg维生素D 2.2ug | 高钙低脂 | 生牛乳、乳矿物盐、维生素D、结冷胶、单,双甘油脂肪酸脂、六偏磷酸钠 |
蒙牛 脱脂型 纯牛奶 | 250ml*24 | 69.9 | 11.65 | 蛋白质3.2g、脂肪0g、钙100mg | 零脂肪 轻负担 世界杯定制礼盒装 | 生牛乳 |
蒙牛 低脂高钙牛奶 | 250ml*16 | 49.9 | 12.48 | 蛋白质3.0g、脂肪1.3g、钙125mg、维生素D 2.2ug | 健身伴侣 世界杯定制礼盒装 | 生牛乳、乳矿物盐、维生素D、单硬脂酸甘油酯、六偏磷酸钠 |
伊利高钙低脂奶 | 250ml*24盒 | 76.8 | 12.8 | 蛋白质3.0g、脂肪1.3g、钙125mg、维D2.2ug | 生牛乳、无水奶油、维生素D、结冷胶、六偏磷酸钠 | |
完达山低脂高钙牛奶 | 250ml×24盒 | 76.9 | 12.82 | 蛋白3.2g、脂肪1.3g、钙125mg、维生素D 1.7mg | 营养健身早餐奶 | 未说明 |
蒙牛 特仑苏脱脂纯牛奶 | 250ml×16 | 58 | 14.5 | 蛋白质3.6g、脂肪0g、钙120mg | 每100ml含3.6g乳蛋白 送礼推荐 | 生牛乳 |
蒙牛 特仑苏低脂纯牛奶 | 250ml×16 | 67.9 | 16.98 | 蛋白质3.6g、脂肪1.3g、钙120mg | 生牛乳 | |
伊利金典低脂纯牛奶 | 250ml*12盒 | 54.9 | 18.3 | 蛋白3.6g、脂肪1.4g、钙120mg | 生牛乳 | |
蒙牛 特仑苏 嗨Milk 脱脂纯牛奶 | 250ml×10 | 65 | 26 | 蛋白质3.6g、脂肪0g、钙120mg | 京绣版 梦幻盖礼盒装 送礼佳选 | 生牛乳 |
二、稀有奶
稀有奶主要为A2奶和娟姗奶,两种奶都是珍稀奶源,物以稀为贵,单价相对高,每L的价格在27.5-47.5元,其中伊利金典超滤牛奶蛋白质含量达到6.0g、钙为180mg,比较罕见也放在这部分,每L价格在47.5元,其他牛奶基本在3.8g左右。
娟姗奶牛
品牌 | 规格 | 价格(元) | 每1L价格 | 每100ml | 特点 |
完达山 A2β-酪蛋白牛奶 | 250ml*10盒 | 68.9 | 27.56 | 蛋白3.2g、脂肪3.8g、钙105mg | 高寒生态奶源 甄选A2型奶牛 酪蛋白牛奶 礼盒装 |
辉山(huishan)杰茜至优3.8 (珍稀娟姗奶) | 250ml*12 | 85.9 | 28.63 | 蛋白3.8g、脂肪4.8g、钙125mg | 高端礼盒装 优质乳蛋白含量3.8g 原生钙含量125mg |
辉山(huishan)A2β-酪蛋白纯牛奶 | 250ml*10盒 | 78 | 31.2 | 蛋白3.3g、脂肪3.8g、钙100mg | 珍稀奶源 高端礼盒装 |
光明 致优A2β-酪蛋白 梦幻盖纯牛奶 | 250ml*10盒 | 79.9 | 31.96 | 蛋白质3.6g、脂肪3.8g、钙120mg | A2型牛奶 礼盒装 |
伊利 金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶 | 250ml*10盒 | 88 | 35.2 | 蛋白3.8g、脂肪4.6g、钙125mg、A2B-酪蛋白0.9g/100ml | 中欧有机认证 甄选A2型奶牛 礼盒装 |
伊利 金典 娟姗纯牛奶 | 250ml*10盒 | 88 | 35.2 | 蛋白3.8g、脂肪5.5g、钙125mg | 高端礼盒装)3.8g升级乳蛋白 125mg原生高钙 珍惜进口娟珊牛 限定牧场 |
伊利 金典娟姗有机纯牛奶 | 250ml*10盒 | 99 | 39.6 | 蛋白4.0g、脂肪5.5g、钙130mg | 原生高钙 呼和浩特有机牧场 有机可追溯 早餐伴侣 |
伊利 金典超滤牛奶 | 250ml*8瓶 | 95 | 47.5 | 蛋白6.0g、脂肪1.5g、钙180mg | 低脂高钙低钠 6.0g原生高蛋白 180mg原生高钙 |
牛奶的品类比较多,价格有高有低,没有好坏之分,只有是否适合,大家选择适合自己的品类即可。
郑重提示,由于价格变动非常快,每种品类每天的价格都不一样,所以本文所列的价格只能作为参考。