山东石化是正规加油站。山东省石油化工有限公司成立于1999年,是由全省经国家清理整顿保留的21家地方石油化工企业和省炼油化工协会自愿参股,具有独立法人地位和自营进出口权的企业,其名下的加油站是正规的。
石油化学工业,简称石油化工,是化学工业的重要组成部分,一般指以石油和天然气为原料的化学工业。范围广,产品多。
石油化学工业是我国的支柱产业部门之一。石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。
石油化工的基础原料有4类:炔烃(乙炔)、烯烃(乙烯、丙烯、丁烯和丁二烯)、芳烃(苯、甲苯、二甲苯)及合成气。
今日油价丨5月4日柴油价格
5月4日,国内第1个工作日参考原油变化率为-6.01%,预计汽柴油下调300元/吨,折算为0.23-0.26元/升,调价窗口5月16日24时。
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
北京 | 7.46 | 7.91 | 8.28 | 8.58 |
河北 | 7.42 | 7.86 | 8.23 | 8.53 |
天津 | 7.42 | 7.86 | 8.24 | - |
山西 | 7.48 | 7.93 | 8.30 | 8.60 |
河南 | 7.40 | 7.85 | - | - |
山东 | 7.33 | 7.75 | 8.09 | 8.38 |
上海 | 7.39 | 7.83 | - | - |
江苏 | 7.37 | 7.82 | - | - |
浙江 | 7.40 | 7.84 | - | - |
福建 | 7.41 | 7.85 | - | - |
江西 | 7.46 | 7.97 | - | - |
湖北 | 7.40 | - | - | - |
湖南 | 7.48 | - | - | - |
广东 | 7.42 | - | - | - |
广西 | 7.47 | - | - | - |
海南 | 7.50 | - | - | - |
重庆 | 7.48 | 7.93 | - | - |
安徽 | 7.45 | 7.90 | - | - |
吉林 | 7.33 | 7.73 | 8.13 | 8.36 |
甘肃 | 7.32 | 7.76 | 8.17 | 8.42 |
宁夏 | 7.30 | 7.74 | 8.11 | 8.39 |
四川【一价区】 | 7.46 | 7.91 | 8.20 | - |
四川【二价区】 | 7.55 | 7.99 | 8.28 | - |
四川【三价区】 | 7.63 | 8.08 | 8.37 | - |
贵州【一价区】 | 7.52 | 7.97 | 8.34 | 8.64 |
贵州【二价区】 | 7.55 | 8.00 | 8.38 | 8.68 |
贵州【三价区】 | 7.58 | 8.03 | 8.41 | 8.71 |
云南【昆明】 | 7.49 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.57 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.66 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.74 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.81 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 7.95 | 8.45 | 8.87 | 9.14 |
西藏【昌都】 | 8.28 | 8.78 | 9.21 | 9.52 |
西藏【阿里】 | 8.53 | 9.04 | 9.50 | 9.81 |
陕西【陕南】 | 7.48 | 7.92 | 8.30 | 8.60 |
陕西【西安】 | 7.31 | 7.74 | 8.11 | 8.40 |
陕西【中北部】 | 7.48 | 7.92 | 8.30 | 8.60 |
青海【一价区】 | 7.34 | 7.78 | 8.14 | 8.44 |
青海【二价区】 | 7.43 | 7.87 | 8.25 | 8.54 |
青海【三价区】 | 7.54 | 7.99 | 8.37 | 8.67 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.14 | - | - | 7.93 |
新疆【昌吉】 | 7.14 | - | - | 7.93 |
新疆【石河子】 | 7.20 | - | - | 8.12 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.22 | - | - | 7.98 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.30 | - | - | 8.37 |
新疆【伊犁】 | 7.19 | - | - | 8.11 |
新疆【塔城】 | 7.28 | - | - | 8.37 |
新疆【阿勒泰】 | 7.29 | - | - | 8.37 |
新疆【博州】 | 7.18 | - | - | 8.13 |
新疆【哈密市】 | 7.25 | - | - | 8.07 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.26 | - | - | 8.11 |
新疆【阿克苏】 | 7.29 | - | - | 8.19 |
新疆【喀什】 | 7.18 | - | - | 8.01 |
新疆【和田】 | 7.13 | - | - | 8.00 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.26 | 7.69 | 8.06 | 8.29 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.29 | 7.74 | 8.09 | 8.32 |
辽宁【沈阳】 | 7.31 | - | - | - |
辽宁【大连】 | 7.31 | - | - | - |
辽宁【鞍山】 | 7.34 | 7.78 | 8.15 | 8.43 |
辽宁【抚顺】 | 7.21 | - | - | 8.28 |
辽宁【本溪】 | 7.39 | - | - | 8.51 |
辽宁【丹东】 | 7.31 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.36 | - | - | 8.39 |
辽宁【营口】 | 7.31 | - | - | - |
辽宁【阜新】 | 7.37 | - | - | 8.43 |
辽宁【辽阳】 | 7.34 | - | - | 8.44 |
辽宁【铁岭】 | 7.31 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.35 | - | - | 8.38 |
辽宁【盘锦】 | 7.31 | - | - | 8.37 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.36 | - | - | 8.49 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.27 | - | - | 8.31 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.29 | - | - | 8.33 |
(来源:今日油价查询)