2023年青岛科技大学录取分数线,最高分是哪个专业?最低分是哪个专业?
2024年山东高考考生报考青岛科技大学最低需要多少分?
下面我们看一下青岛科技大学2023年选科要求及录取最低分:
青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 | 577 |
青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 569 |
青岛科技大学 | 电子信息科学与技术 | 物理 | 568 |
青岛科技大学 | 通信工程 | 物理 | 567 |
青岛科技大学 | 自动化 | 物理 | 566 |
青岛科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 565 |
青岛科技大学 | 智能电网信息工程 | 物理 | 563 |
青岛科技大学 | 信息工程 | 物理 | 562 |
青岛科技大学 | 人工智能 | 物理 | 562 |
青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 562 |
青岛科技大学 | 数学与应用数学 | 物理 | 560 |
青岛科技大学 | 微电子科学与工程 | 物理 | 560 |
青岛科技大学 | 新能源科学与工程 | 物理 | 559 |
青岛科技大学 | 机械工程 | 物理 | 557 |
青岛科技大学 | 智能制造工程 | 物理 | 557 |
青岛科技大学 | 测控技术与仪器 | 物理 | 556 |
青岛科技大学 | 能源与动力工程 | 物理 | 556 |
青岛科技大学 | 应用物理学 | 物理 | 555 |
青岛科技大学 | 新能源材料与器件(中国科学院大学青岛生物能源与过程研究所菁英班) | 物理 | 555 |
青岛科技大学 | 储能科学与工程 | 物理|化学 | 554 |
青岛科技大学 | 应用统计学 | 物理|化学|生物 | 553 |
青岛科技大学 | 新能源材料与器件 | 物理 | 553 |
青岛科技大学 | 工业设计 | 物理 | 551 |
青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 物理 | 551 |
青岛科技大学 | 应用化学 | 物理|化学 | 549 |
青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 548 |
青岛科技大学 | 材料物理 | 物理 | 546 |
青岛科技大学 | 药物制剂 | 物理|化学|生物 | 546 |
青岛科技大学 | 计算机科学与技术(高密校区) | 物理 | 546 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(合成方向) | 化学 | 544 |
青岛科技大学 | 制药工程 | 化学|生物 | 544 |
青岛科技大学 | 生物工程 | 物理|化学|生物 | 544 |
青岛科技大学 | 电气工程及其自动化(高密校区) | 物理 | 544 |
青岛科技大学 | 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 物理 | 544 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 化学 | 543 |
青岛科技大学 | 安全工程 | 物理 | 543 |
青岛科技大学 | 材料化学 | 化学 | 543 |
青岛科技大学 | 化学 | 物理|化学 | 542 |
青岛科技大学 | 制药工程(地方专项计划) | 化学|生物 | 542 |
青岛科技大学 | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 物理 | 542 |
青岛科技大学 | 海洋科学 | 物理|化学|生物 | 541 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 化学 | 541 |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 541 |
青岛科技大学 | 复合材料与工程 | 化学 | 540 |
青岛科技大学 | 功能材料 | 化学 | 539 |
青岛科技大学 | 物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 物理 | 538 |
青岛科技大学 | 应用化学(地方专项计划) | 物理|化学 | 537 |
青岛科技大学 | 环境科学 | 物理|化学|生物 | 536 |
青岛科技大学 | 自动化(高密校区) | 物理 | 536 |
青岛科技大学 | 环境工程 | 物理|化学|生物 | 534 |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 化学 | 534 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(塑料工程方向,地方专项计划) | 化学 | 532 |
青岛科技大学 | 能源化学 | 物理&化学 | 530 |
青岛科技大学 | 环境工程(地方专项计划) | 物理|化学|生物 | 529 |
青岛科技大学 | 复合材料与工程(地方专项计划) | 化学 | 527 |
青岛科技大学 | 材料物理(地方专项计划) | 物理 | 526 |
青岛科技大学 | 功能材料(地方专项计划) | 化学 | 523 |
青岛科技大学 | 机械工程(高密校区) | 物理 | 522 |
青岛科技大学 | 金属材料工程(地方专项计划) | 化学 | 515 |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺(高密校区) | 化学 | 508 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(高密校区) | 化学 | 507 |
青岛科技大学 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 化学 | 507 |
青岛科技大学 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(合作方:德国锡根大学,德国科布伦茨应用技术大学) | 物理 | 503 |
青岛科技大学 | 合成生物学 | 物理&化学 | 501 |
青岛科技大学 | 自动化(中外合作办学)(中法合作办学)(合作方:法国勒阿弗尔诺曼底大学) | 物理 | 496 |
青岛科技大学 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(合作方:德国帕德博恩大学,德国科布伦茨应用技术大学) | 物理 | 491 |
青岛科技大学 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(合作方:德国帕德博恩大学) | 物理|化学 | 490 |
青岛科技大学 | 应用化学(中外合作办学)(中美合作办学)(合作方:美国特洛伊大学) | 物理|化学 | 484 |
青岛科技大学 | 机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(合作方:韩国汉阳大学) | 物理 | 484 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(合作方:韩国国立庆尚大学) | 化学 | 480 |
青岛科技大学 | 材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(合作方:韩国汉阳大学) | 物理 | 475 |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学) | 化学 | 474 |
青岛科技大学 | 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学) | 化学 | 471 |
通过上表可以看出,计算机科学与技术专业录取最低分超过577分,复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)专业录取最低分471分,续费5万元/年。如果后期出国费用另算。
2024年青岛科技大学部分专业选科要求如下:
学校名称 | 专业(类)名称 | 2024选考科目范围 |
青岛科技大学 | 城市管理 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 俄语 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 动画(中外合作办学) | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 英语 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 法学 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 社会工作 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 物流管理 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 编辑出版学 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 休闲体育 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 产品设计 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 工商管理 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 朝鲜语 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 动画 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 环境设计 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 日语 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 市场营销 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 公共艺术 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 绘画 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 广告学 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 财务管理 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 德语 | 不提科目要求 |
青岛科技大学 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 智能电网信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 应用化学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 材料物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 复合材料与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 药物制剂 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 分子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 机械工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 复合材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 功能材料 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 包装工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
青岛科技大学 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
有55个专业要求“物理 化学”才能报考。
以上信息仅供2024年山东高考考生参考,具体选科要求是否变化,需要等2024版山东高考志愿填报指南公布后才能确认。