常见的一颗白菜大概重3斤左右,根据白菜的大小不同,其重量也有所不同。白菜是十字花科芸苔属植物,原分布于中国华北,现中国各地广泛栽培,白菜比较耐寒,喜好冷凉气候,不适于栽植在排水不良的粘土地上。
白菜营养丰富,菜叶可供炒食、生食、盐腌、酱渍,外层脱落的菜叶尚可作饲料,具有一定的药用价值。
白菜对低温的抵抗能力非常强,温度达-3℃以后,如能逐渐升温,也能恢复生长,但若达到-8℃以后,气温继续下降到-11℃左右时,则不能恢复正常生长而遭受冻害。
白菜易储藏,价格实惠,而且可跟多数菜肴搭配,是名副其实的“平民菜”和“百搭菜”。
2023.6.23云南蔬菜价格行情!
云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 2.2-2.5 | 24 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 1.8-2.0 | 25 | 菠菜 | 4.5-5.0 |
3 | 上青 | 0.5-0.6 | 26 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 27 | 香芹 | 1.8-2.0 |
5 | 包芥 | 0.4-0.6 | 28 | 小香芹 | 2.9-3.1 |
6 | 春菜 | 0.7-0.8 | 29 | 西芹 | 4.7-5.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 30 | 白花 | 4.3-4.7 |
8 | 奶白 | 0.7-0.8 | 31 | 松花 | 7.2-7.8 |
9 | 团生菜 | 3.4-3.8 | 32 | 长青花 | 4.2-4.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.6-0.7 | 33 | 韭黄 | 7.1-8.0 |
11 | 夏黄白 | 0.8-1.0 | 34 | 玉米 | 4.3-4.5 |
12 | 迷你小黄白 | 0.5-0.7 | 35 | 苤蓝 | 2.9-3.1 |
13 | 黄苦菊 | 3.2-3.5 | 36 | 长寿仁 | 9.5-10.5 |
14 | 苦菊 | 3.4-3.6 | 37 | 四季豆 | 8.5-9.5 |
15 | 小铁头 | 2.2-2.3 | 38 | 夹豆 | 14-16 |
16 | 平包 | 2.1-2.3 | 39 | 甜豆 | 16-18 |
17 | 油菜心 | 1.1-1.3 | 40 | 豆米 | 18-20 |
18 | 罗纹散 | 3.0-3.3 | 41 | 莴笋 | 1.5-1.8 |
19 | 罗纹 | 3.5-4.0 | 42 | 红香葱 | 5.2-6.0 |
20 | 小瓜 | 2.5-3.2 | 43 | 黑葱 | 1.5-2.6 |
21 | 鸡窝菜 | 1.8-2.0 | 44 | 白蒜苗 | 7.1-7.7 |
22 | *********双 | 4.0-4.5 | 45 | 红蒜苗 | 13-14.5 |
23 | 胡萝卜 | 8.0-9.0 | 46 | 米椒 | 13-14 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
昆明王旗营蔬菜批发市场价格(元/公斤、吨)
呈 贡 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 意大利 | 2.3-2.5 | 12 | 绍菜 | 1.0-1.2 |
2 | 油麦菜 | 1.8-2.0 | 13 | 小瓜 | 2.5-3.2 |
3 | 上青 | 0.5-0.6 | 14 | 青花 | 4.3-4.5 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 15 | 白花 | 4.3-4.7 |
5 | 包芥 | 0.4-0.6 | 16 | 松花 | 7.2-7.8 |
6 | 春菜 | 0.7-0.8 | 17 | 菠菜 | 5.0-5.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 18 | 紫甘蓝 | 1.0-1.4 |
8 | 奶白 | 0.7-0.8 | 19 | 香菜 | 3.0-3.0 |
9 | 生菜 | 3.6-3.8 | 20 | 油菜心 | 1.1-1.3 |
10 | 西芹 | 4.3-4.7 | 21 | 娃娃菜 | 0.6-0.7 |
11 | 小铁头 | 2.2-2.3 | 22 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
晋 宁 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 意大利 | 2.3-2.5 | 12 | ********* | 4.0-4.5 |
2 | 油麦菜 | 1.8-2.0 | 13 | 小瓜 | 2.5-3.2 |
3 | 上青 | 0.5-0.6 | 14 | 青花 | 4.3-4.5 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 15 | 夹豆 | 14-16 |
5 | 包芥 | 0.4-0.6 | 16 | 鸡窝菜 | 1.8-2.0 |
6 | 春菜 | 0.6-0.8 | 17 | 菠菜 | 5.0-5.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 18 | 香菜 | 3.0-3.0 |
8 | 奶白 | 0.7-0.8 | 19 | 娃娃菜 | 0.6-0.7 |
9 | 团生菜 | 3.6-3.8 | 20 | 油菜心 | 1.1-1.3 |
10 | 香芹 | 1.8-2.0 | 21 | 苦菊 | 3.7-4.0 |
11 | 小铁头 | 2.2-2.3 | 22 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
嵩 明 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 意大利 | 1.6-1.8 | 12 | 绍菜 | 0.8-1.0 |
2 | 油麦菜 | 1.4-1.6 | 13 | 小瓜 | 2.5-2.8 |
3 | 上青 | 0.3-0.4 | 14 | 青花 | 3.8-4.2 |
4 | 黄白 | 0.5-0.6 | 15 | 白花 | 4.0-4.3 |
5 | 包芥 | 0.3-0.4 | 16 | 松花 | 7.0-7.5 |
6 | 春菜 | 0.4-0.5 | 17 | 菠菜 | 4.0-4.5 |
7 | 金丝白 | 0.7-0.9 | 18 | 香菜 | 2.0-3.0 |
8 | 奶白 | 0.4-0.5 | 19 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 |
9 | 团生菜 | 3.0-3.4 | 20 | 油菜心 | 1.0-1.1 |
10 | 西芹 | 4.3-4.8 | 21 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 |
11 | 小铁头 | 1.9-2.1 | 22 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
嘉 丽 泽 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 意大利 | -.- | 5 | 芥菜 | -.- |
2 | 油麦菜 | -.- | 6 | 春菜 | -.- |
3 | 上青 | -.- | 7 | 奶白 | -.- |
4 | 黄白 | -.- | 8 |
注意:如果该菜价没显示,请稍后查看。
陆 良 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 意大利 | 1.7-1.9 | 6 | 包芥 | 0.4-0.4 |
2 | 油麦菜 | 1.6-1.8 | 7 | 春菜 | 0.4-0.6 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 8 | 奶白 | 0.5-0.6 |
4 | 黄白 | 0.6-0.8 | 9 | 金丝白 | 0.8-1.0 |
5 | 菠菜 | 4.0-4.5 | 10 | 香菜 | 2.0-3.0 |
通 海 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 大白菜 | 0.8-1.0 | 10 | 白蒜苗 | 7.1-7.7 |
2 | 水芹 | 3.0-3.2 | 11 | 红蒜苗 | 13-14.5 |
3 | 小铁头 | 2.2-2.3 | 12 | 青花 | 4.3-4.5 |
4 | 小香芹 | 2.9-3.1 | 13 | 娃娃菜 | 0.6-0.7 |
5 | 大香芹 | 1.8-2.0 | 14 | 小瓜 | 2.5-3.2 |
6 | 平包 | 2.1-2.3 | 15 | 莴笋 | 1.5-1.8 |
7 | 菠菜 | 4.0-4.5 | 15 | 四季豆 | 8.5-9.5 |
8 | 玉米 | 4.3-4.5 | 17 | 松花 | 7.5-7.8 |
9 | 苤蓝 | 2.9-3.1 | 18 | 白花 | 4.3-4.7 |
元 谋 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 大番茄 | -.---.- | 10 | 红皮洋葱 | 0.8-1.0 |
2 | 小番茄 | -.---.- | 11 | 黄皮洋葱 | 0.8-1.0 |
3 | 三月瓜 | 12 | 白皮洋葱 | ||
4 | 菜豆 | 13 | 毛豆 | 5.0-7.5 | |
5 | 茄子 | 14 | 青枣 | -.---.- | |
6 | 黄瓜 | 2.0-3.5 | 15 | 葡萄 | |
7 | 青包谷 | 2.0-3.0 | 16 | 芒果 | |
8 | 紫甘蓝 | -.---.- | 17 | 美人椒 | |
9 | 花菜 | 18 | 小米辣 | -.---.- |
泸 西 菜 价
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 红香葱 | 4.5-5.5 | 5 | 大白菜 | 0.8-1.0 |
2 | 黑香葱 | 1.5-2.5 | 6 | 意大利 | 1.7-1.9 |
3 | 菠菜 | 4.0-4.5 | 7 | 油麦菜 | 1.5-1.7 |
4 | 小铁头 | 2.0-2.2 | 8 | 香菜 | 3.0-4.0 |
豆类综合价格
序号 | 菜 名 | 价 格 | 序号 | 菜 名 | 价 格 |
1 | 四季豆 | 8.5-9.5 | 5 | 夹豆 | 14-16 |
2 | 四季豆中 | 6.5-7.0 | 6 | 甜豆 | 16-18 |
3 | 荷兰豆 | 7 | 长寿仁 | 9.5-10.5 | |
4 | 豆米 | 18-20 | 8 |
黄白微掉,包芥春菜下滑走低;小菜类花菜类平稳;豆类夹豆小涨,甜豆长寿仁下滑;小铁头平包回落。