工字钢型号规格有哪些?让我们一起来了解下。
1、型号10#
明细规格100*63*4.5
理论重量11.261
2、型号12#
明细规格120*74*5.0
理论重量13. 987
3、型号14#
明细规格140*80*5.5
理论重量16. 89
4、型号16#
明细规格160*88*6.0
理论重量20.513
5、型号18#
明细规格180*94*6.5
理论重量24.143
6、型号20#A
明细规格200*100*7.0
理论重量27.929
7、型号20#B
明细规格200*102*9. 0
理论重量31. 069
8、型号22#A
明细规格220*110*7.5
理论重量33.07
9、型号22#B
明细规格220*112*9.5
理论重量36.542
10、型号25#A
明细规格250*1 16*8. 0
理论重量38.105
11、型号25#B
明细规格250*118*10. 0
理论重量42. 03
12、28#A
明细规格280*122*8.5
理论重量43.492
13、28#B
明细规格280*124*10. 5
理论重量47.888
14、30#A
明细规格300*126*9. 0
理论重量48. 084
15、30#B
明细规格300*128*11.0
理论重量52.794
16、30#C
明细规格300*130*13
理论重量57.504
17、32#A
明细规格320*130*9.5
理论重量52.717
18、32#B
明细规格320*132*11.5
理论重量57.741
19、32#C
明细规格320*134*13.5
理论重量62.765
20、36#A
明细规格360* 136*10.0
理论重量60.037
21、36#B
明细规格360*138*12.0
理论重量65.689
22、36#C
明细规格360*140*14
理论重量71.341
23、40#A
明细规格400*142*10.5
理论重量67.598
24、40#B
明细规格400*144*12.5
理论重量73.878
25、40#C
明细规格400*146*14.5
理论重量80.158
26、45#A
明细规格450*150*11.5
理论重量80.42
27、45#B
明细规格450*152*13.5
理论重量87.485
28、45#C
明细规格450*154*15.5
理论重量94. 55
29、56#A
明细规格560*166*12.5
理论重量106.316
30、56#B
明细规格560*168*14.5
理论重量115. 108
31、56#C
明细规格560*170*16.5
理论重量123.9
32、63#A
明细规格630*176*13
理论重量121.407
33、63#B
明细规格630*1 78*15
理论重量131.298
34、63#C
明细规格630*180*1 7
理论重量141. 189
今天的分享就是这些,希望能帮助大家。
常用钢材标准尺寸表
一、角钢
角钢号 | 断面尺寸 | 长度/m | |
边宽b | 边厚d | ||
2 | 20 | 3、4 | 3-9 |
2.5 | 25 | 3、4 | |
3 | 30 | 3、4 | |
3.6 | 36 | 3、4、5 | |
4 | 40 | 3、4、5 | |
4.5 | 45 | 3、4、5、6 | 4-12 |
5 | 50 | 3、4、5、6 | |
5.6 | 56 | 3、4、5、8 | |
6.3 | 63 | 4、5、6、8、10 | |
7 | 70 | 4、5、6、7、8 | |
7.5 | 75 | 5、6、7、8、10 | |
8 | 80 | 5、6、7、8、10 | |
9 | 90 | 6、7、8、10、12 | 4-19 |
10 | 100 | 6、7、8、10、12、14、16 | |
11 | 110 | 7、8、10、12、14 | |
14 | 140 | 10、12、14、16 | |
16 | 160 | 10、12、14、16 | 6-19 |
18 | 180 | 12、14、16、18 | |
20 | 200 | 14、16、18、20、24 |
角钢号 | 断面尺寸 | 长度/m | ||
长边h | 短边b | 边厚d | ||
3.2/2 | 32 | 20 | 3、4 | 4-9 |
5/3.2 | 50 | 32 | 3、4 | |
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3、4、5 | |
6.3/4 | 63 | 40 | 4、5、6、7 | 6-19 |
7.5/5 | 75 | 50 | 5、6、8、10 | 4-12 |
9/5.6 | 90 | 56 | 5、6、7、8 | |
10/6.3 | 100 | 63 | 6、7、8、10 | 4-19 |
16/10 | 160 | 100 | 10、12、14、16 | |
20/12.5 | 200 | 125 | 12、14、16、18 | 6-19 |
二、槽钢
表一 普通槽钢的一般尺寸
型号 | 断面尺寸/mm | 长度/m | ||
高度h | 腿宽b | 腰厚d | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5-12 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | |
8 | 80 | 43 | 5.0 | |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 5-19 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | |
14a | 140 | 58 | 6.0 | |
14b | 140 | 60 | 8.0 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | |
16 | 160 | 65 | 8.5 | |
18 | 180 | 70 | 9.0 | |
20a | 200 | 73 | 7.0 | 6-19 |
20 | 200 | 75 | 9.0 | |
22a | 220 | 77 | 7.0 | |
22 | 220 | 79 | 9.0 | |
24a | 240 | 78 | 7.0 | |
24b | 240 | 80 | 9.0 | |
24c | 240 | 82 | 11.0 | |
27a | 270 | 82 | 7.5 | |
27b | 270 | 84 | 9.5 | |
27c | 270 | 86 | 11.5 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | |
30c | 300 | 89 | 11.5 |
表二 轻型槽钢的一般尺寸
型号 | 断面尺寸/mm | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | |
32 | 320 | 95 | 6.2 |
36 | 360 | 105 | 6.5 |
40 | 400 | 115 | 7.0 |
20Q | 200 | 75 | 5.0 |
25Q | 250 | 85 | 5.8 |
28Q | 280 | 90 | 6.0 |
三、工字钢
普通工字钢的一般尺寸表
型号 | 断面尺寸/mm | 长度/m | ||
高度h | 腿宽b | 腰厚d | ||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 5-19 |
12 | 120 | 74 | 5.0 | |
14 | 140 | 80 | 5.5 | |
16 | 160 | 88 | 6.0 | |
18 | 180 | 94 | 6.5 | |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 6-19 |
20b | 200 | 102 | 9.0 | |
22a | 220 | 110 | 7.5 | |
24a | 240 | 116 | 8.0 | |
24b | 240 | 118 | 10.0 | |
25a | 250 | 116 | 8 | |
25b | 250 | 118 | 10 | |
27a | 270 | 122 | 8.5 | |
27b | 270 | 124 | 10.5 | |
30a | 300 | 126 | 9.0 | |
30b | 300 | 128 | 11.0 | |
30c | 300 | 130 | 13.0 | |
36a | 360 | 136 | 10.0 | |
36b | 360 | 138 | 12.0 | |
36c | 360 | 140 | 14.0 |
轻型工字钢的一般尺寸
型号 | 断面尺寸/mm | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | |
22Q | 220 | 100 | 5.5 |
25Q | 250 | 110 | 6.0 |
32 | 320 | 130 | 7.0 |
36 | 360 | 140 | 7.5 |
40 | 400 | 150 | 8.0 |
45 | 450 | 160 | 8.5 |
56 | 560 | 180 | 10.0 |
63 | 630 | 190 | 11.0 |
四、热轧圆钢和方钢
圆钢直径或方钢连长 | 5、5.5、6、6.5、7、8、9、10~35、36、38、40、42、45、48、50、52、55、56、58、60、63、65、68、70、75、80、85、90、95、100 |
五、冷拔不锈钢管
外径 | 壁厚 | 外径 | 壁厚 |
6 | 1~1.5 2 | 31~37 | 1.5~4 4.5~6 |
7 | 1~1.5 2~2.5 | 38~50 | 2~4.5 5~6 |
8、9 | 1~2 2.5 | 51~56 | 2~4.5 5~6 |
10、11 | 1~2 2.5~3.5 | 57、58 | 2~5 6 |
12、13 | 1~2 2.5~4 | 60 | 2~5 6 |
16~19 | 1~2.5 3~5 | 63、65 | 2~5 6 |
20 | 1~3 3.5~6 | 68、70 | 2~5 6 |
20~30 | 1~4 4.5~6 | 73、76 | 2~5 |
来源:钢构联盟
冲压之家APP即将上线,更多精彩内容请点击头条号“冲压之家B2B平台”商家页面,预先注册冲压之家APP啦冲压行业联盟下属冲压之家APP,打造全国最大冲压行业互联网专业服务平台,冲压行业装备、人才、技术、资讯、社交新生态圈