我们在生活中总是会遇到一些奇特的词,而这些词可能是代表某些动作或者暗号,比如0.618,0.70,17%是什么暗号呢?下面就让我们一起来了解一下吧:
0.618,0.70,17%这个暗号所表示的意思并没有确切的答案,但是比较常见的说法是0.618代表身材的黄金比例,0.70表示黄金腰围,而17%则是代表体脂,这种暗号一般女生用的比较多,比如在形容自己的身材时就可以用到0.618,0.70,17%。
以上就是小编的分享了,希望能够帮助到大家。
6月2日主力巨资抢筹四大板块
6月2日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塔实业 | 000595 | 10.03% | 118257.17 | 126746.53 | 8489.36 | 0.00 | 87.22% |
怡 亚 通 | 002183 | 10.06% | 90726.78 | 241454.71 | 150727.93 | 0.00 | 21.29% |
北方稀土 | 600111 | 4.70% | 87951.84 | 270994.96 | 183043.13 | 0.00 | 18.17% |
通威股份 | 600438 | 5.22% | 85740.42 | 212717.36 | 126976.95 | 0.00 | 24.55% |
五矿稀土 | 000831 | 10.01% | 78097.39 | 142749.97 | 64652.59 | 0.00 | 34.89% |
粤 水 电 | 002060 | 10.04% | 74361.29 | 117505.32 | 43144.03 | 0.00 | 44.48% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.99% | 70991.02 | 136216.23 | 65225.21 | 0.00 | 33.12% |
长安汽车 | 000625 | 6.82% | 66902.22 | 298811.15 | 231908.94 | 0.00 | 12.14% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 10.01% | 63193.81 | 95840.10 | 32646.29 | 0.00 | 46.26% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 49574.61 | 115288.91 | 65714.31 | 0.00 | 26.57% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 47024.57 | 104254.75 | 57230.17 | 0.00 | 25.92% |
长城汽车 | 601633 | 4.97% | 46317.17 | 176906.36 | 130589.20 | 0.00 | 14.64% |
紫光国微 | 002049 | 5.58% | 42092.62 | 108730.58 | 66637.96 | 0.00 | 23.32% |
北方华创 | 002371 | 6.44% | 39756.46 | 163543.70 | 123787.24 | 0.00 | 13.49% |
天顺风能 | 002531 | 9.99% | 39136.68 | 72844.27 | 33707.60 | 0.00 | 34.83% |
敦煌种业 | 600354 | 10.04% | 38024.29 | 70450.57 | 32426.28 | 0.00 | 34.52% |
渤海汽车 | 600960 | 10.08% | 34175.52 | 54694.43 | 20518.92 | 0.00 | 43.70% |
西仪股份 | 002265 | 9.98% | 32318.82 | 66293.05 | 33974.22 | 0.00 | 31.18% |
包钢股份 | 600010 | 3.00% | 31807.33 | 96021.73 | 64214.40 | 0.00 | 19.22% |
华友钴业 | 603799 | 2.38% | 31717.05 | 131844.40 | 100127.34 | 0.00 | 13.16% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中成股份 | 000151 | -7.55% | -38903.39 | 66246.07 | 105149.46 | 0.00 | 23.21% |
云天化 | 600096 | -2.89% | -38260.18 | 95393.42 | 133653.60 | 0.00 | 15.88% |
九安医疗 | 002432 | -3.89% | -37472.74 | 83968.92 | 121441.66 | 0.00 | 17.51% |
贵州茅台 | 600519 | -0.19% | -34772.12 | 127257.71 | 162029.83 | 0.00 | 11.71% |
药明康德 | 603259 | -3.01% | -34449.58 | 137043.18 | 171492.76 | 0.00 | 10.71% |
爱尔眼科 | 300015 | -4.07% | -32383.30 | 57507.88 | 89891.18 | 0.00 | 21.03% |
保利发展 | 600048 | -2.79% | -31942.98 | 73602.91 | 105545.89 | 0.00 | 17.37% |
湖南发展 | 000722 | 0.00% | -31649.38 | 64463.83 | 96113.21 | 0.00 | 19.83% |
工商银行 | 601398 | -0.43% | -31333.25 | 17186.93 | 48520.18 | 0.00 | 44.78% |
中国海油 | 600938 | -5.17% | -28839.92 | 81074.33 | 109914.24 | 0.00 | 14.85% |
XD山煤国 | 600546 | -9.26% | -28321.22 | 54200.14 | 82521.36 | 0.00 | 19.94% |
海螺水泥 | 600585 | -2.58% | -27511.09 | 65477.10 | 92988.19 | 0.00 | 16.72% |
湖北广电 | 000665 | -7.44% | -27058.84 | 76461.65 | 103520.49 | 0.00 | 14.27% |
兴业银行 | 601166 | -1.07% | -25284.00 | 54045.58 | 79329.59 | 0.00 | 18.32% |
融捷股份 | 002192 | -4.15% | -24296.10 | 53543.47 | 77839.57 | 0.00 | 18.12% |
赣锋锂业 | 002460 | -0.32% | -24258.84 | 109394.62 | 133653.46 | 0.00 | 9.60% |
浙江建投 | 002761 | 7.77% | -24182.76 | 148907.32 | 173090.09 | 0.00 | 8.55% |
华润双鹤 | 600062 | -8.47% | -22316.74 | 90194.58 | 112511.33 | 0.00 | 10.70% |
徐家汇 | 002561 | -10.01% | -21124.79 | 17663.93 | 38788.72 | 0.00 | 36.49% |
万华化学 | 600309 | -1.92% | -19572.54 | 35949.57 | 55522.11 | 0.00 | 20.79% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.92% | 2322120.70 | 26745854.30 | 24423733.60 | 0.00 | 4.74% | 博俊科技 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96% | 50952.68 | 1942656.16 | 1891703.48 | 0.00 | 1.50% | 海量数据 |
租赁和商务服务业 | -0.23% | 14316.35 | 712962.64 | 698646.28 | 0.00 | 4.50% | 龙韵股份 |
综合 | 1.65% | 9640.18 | 155207.20 | 145567.02 | 0.00 | 5.07% | 广汇物流 |
农、林、牧、渔业 | -0.42% | 7029.69 | 729992.58 | 722962.89 | 0.00 | 1.08% | *ST景谷 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.10% | -11.24 | 244.34 | 255.58 | 0.00 | 2.17% | 百邦科技 |
金融业 | -0.06% | -847.88 | 1631820.20 | 1632668.08 | 0.00 | 0.64% | 退市绿庭 |
建筑业 | 0.13% | -4353.83 | 1293423.63 | 1297777.47 | 0.00 | 0.71% | 美丽生态 |
住宿和餐饮业 | -0.46% | -7399.93 | 47222.12 | 54622.05 | 0.00 | 7.74% | 金陵饭店 |
教育 | -1.12% | -10529.15 | 40713.60 | 51242.74 | 0.00 | 13.04% | 凯文教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -1.45% | -242591.23 | 927309.01 | 1169900.25 | 0.00 | 13.11% | 新光退 |
批发和零售业 | -0.78% | -190416.83 | 1129478.98 | 1319895.81 | 0.00 | 8.81% | 徐家汇 |
采矿业 | -1.31% | -157339.31 | 1422328.52 | 1579667.83 | 0.00 | 2.75% | 中曼石油 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.65% | -155480.27 | 841953.69 | 997433.96 | 0.00 | 10.58% | 恒基达鑫 |
文化、体育和娱乐业 | -1.10% | -94218.50 | 324707.57 | 418926.07 | 0.00 | 13.89% | 湖北广电 |
科学研究和技术服务业 | -1.45% | -81557.06 | 493976.01 | 575533.06 | 0.00 | 6.13% | 华蓝集团 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.63% | -59841.57 | 1040444.30 | 1100285.86 | 0.00 | 0.70% | 钱江水利 |
卫生和社会工作 | -2.67% | -48811.73 | 160077.23 | 208888.96 | 0.00 | 10.61% | 爱尔眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | -14792.01 | 248228.74 | 263020.75 | 0.00 | 1.53% | *ST美尚 |
教育 | -1.12% | -10529.15 | 40713.60 | 51242.74 | 0.00 | 13.04% | 凯文教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 3.5% | 46840 | 29375 | 17465.0 | 0.5513% | -0.223% | 0.04% | 0.3013% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.48 | 9.99% | 15050 | 6930 | 8120.0 | 2.0755% | 0.513% | -0.237% | 2.7375% |
福田汽车 | 600166 | 2.9 | 4.32% | 14150 | 8433 | 5717.0 | 0.8695% | 0.352% | 0.125% | 1.6115% |
渤海汽车 | 600960 | 5.24 | 10.08% | 9364 | 3771 | 5593.0 | 5.8841% | 2.013% | 1.889% | 8.9701% |
山东钢铁 | 600022 | 1.69 | 2.42% | 8785 | 3678 | 5107.0 | 0.4665% | 0.015% | 0.047% | 0.3705% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | 0.0% | 8527 | 4619 | 3908.0 | 0.1759% | -0.04% | 0.057% | 0.2259% |
敦煌种业 | 600354 | 8.88 | 10.04% | 7340 | 3824 | 3516.0 | 6.6616% | 7.361% | 2.806% | 15.6876% |
晋西车轴 | 600495 | 4.68 | 10.12% | 5583 | 2116 | 3467.0 | 2.8696% | 0.307% | 0.484% | 9.5316% |
凌钢股份 | 600231 | 2.72 | 10.12% | 3450 | 602 | 2848.0 | 0.9985% | 0.064% | 0.019% | 1.0115% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.98 | 3.13% | 6593 | 3814 | 2779.0 | 0.4437% | -0.124% | 0.137% | 0.3117% |
金龙汽车 | 600686 | 7.41 | 9.94% | 5241 | 2652 | 2589.0 | 3.8379% | 0.615% | -2.403% | 5.1409% |
三峡能源 | 600905 | 6.22 | 0.97% | 7616 | 5121 | 2495.0 | 0.2911% | -0.238% | 0.19% | -0.1109% |
马钢股份 | 600808 | 4.05 | 4.11% | 5582 | 3091 | 2491.0 | 0.4174% | -0.069% | -0.618% | -0.4476% |
ST粤泰 | 600393 | 1.7 | 2.41% | 5948 | 3501 | 2447.0 | 2.4762% | 0.138% | 0.149% | -0.0068% |
北方稀土 | 600111 | 35.86 | 4.7% | 4787 | 2468 | 2319.0 | 0.6383% | -0.147% | 0.168% | 0.6393% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.93 | 3.21% | 6492 | 4180 | 2312.0 | 0.2759% | -0.247% | 0.018% | -0.0631% |
汇通集团 | 603176 | 10.54 | 10.02% | 2398 | 167 | 2231.0 | 19.1239% | 0.137% | -0.351% | 18.2929% |
正元地信 | 688509 | 6.74 | 19.93% | 2845 | 815 | 2030.0 | 12.5697% | 1.889% | 1.579% | 16.4897% |
八一钢铁 | 600581 | 5.98 | 4.0% | 4336 | 2317 | 2019.0 | 1.3171% | -0.259% | -0.039% | 1.0531% |
中国化学 | 601117 | 9.82 | 4.8% | 3768 | 1790 | 1978.0 | 0.3436% | -0.01% | 0.079% | 0.3926% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宝塔实业 | 000595 | 7.9 | 10.03% | 15417 | 1086 | 14331.0 | 12.5927% | 0.222% | 0.224% | 14.2747% |
怡 亚 通 | 002183 | 9.52 | 10.06% | 24708 | 15090 | 9618.0 | 4.0362% | 1.103% | 0.024% | 5.0702% |
华西能源 | 002630 | 2.62 | 10.08% | 11957 | 3504 | 8453.0 | 8.7021% | 2.32% | 0.135% | 8.2941% |
粤 水 电 | 002060 | 9.21 | 10.04% | 12009 | 4723 | 7286.0 | 6.0623% | -1.043% | -0.67% | 5.8913% |
铜陵有色 | 000630 | 3.25 | 1.88% | 10369 | 4595 | 5774.0 | 0.5485% | -0.291% | 0.171% | 0.2075% |
长安汽车 | 000625 | 15.5 | 6.75% | 17517 | 12007 | 5510.0 | 0.942% | 0.733% | -0.04% | 1.601% |
兆新股份 | 002256 | 2.92 | 10.19% | 7124 | 1870 | 5254.0 | 3.7766% | -0.091% | -0.431% | 2.8186% |
*ST雅博 | 002323 | 3.87 | 9.94% | 4879 | 57 | 4822.0 | 2.274% | 0.034% | -0.213% | 2.11% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.18 | 2.78% | 8507 | 4613 | 3894.0 | 0.681% | -0.149% | -0.071% | 0.223% |
中色股份 | 000758 | 4.96 | 9.98% | 3666 | 298 | 3368.0 | 1.7102% | 0.084% | 0.019% | 1.9422% |
长虹美菱 | 000521 | 4.55 | 9.9% | 3342 | 0 | 3342.0 | 3.8214% | 1.019% | -0.254% | 3.5014% |
爱康科技 | 002610 | 3.41 | 2.1% | 7461 | 4478 | 2983.0 | 0.6804% | -0.223% | -0.038% | -0.0196% |
*ST银亿 | 000981 | 1.45 | 3.57% | 4250 | 1353 | 2897.0 | 0.5192% | -0.011% | 0.162% | 0.4372% |
山西证券 | 002500 | 5.55 | 6.12% | 4161 | 1355 | 2806.0 | 0.7817% | -0.0030% | 0.036% | 0.7837% |
银河电子 | 002519 | 5.23 | 10.11% | 2599 | 0 | 2599.0 | 2.562% | 10.513% | 0.604% | 13.738% |
深粮控股 | 000019 | 9.36 | 6.73% | 3484 | 1216 | 2268.0 | 5.4496% | -0.531% | 0.983% | 5.3056% |
鞍钢股份 | 000898 | 3.6 | 3.15% | 5107 | 2936 | 2171.0 | 0.2734% | -0.019% | -0.011% | 0.1974% |
闽发铝业 | 002578 | 5.57 | 10.08% | 4194 | 2039 | 2155.0 | 2.4326% | 1.658% | 0.242% | 3.3976% |
中银绒业 | 000982 | 1.91 | 2.14% | 3545 | 1398 | 2147.0 | 0.5038% | -0.279% | 0.18% | -0.2662% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 21.76 | 10.01% | 3098 | 963 | 2135.0 | 2.2033% | 0.859% | 0.153% | 3.5173% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 4.64 | -0.22% | 2700 | 8776 | 6076.0 | 0.0225% | 0.0040% | 0.0080% | 0.0295% |
*ST环球 | 600146 | 0.27 | -77.31% | 2942 | 8662 | 5720.0 | 12.171% | -0.0% | -0.0% | 12.171% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | 0.0% | 7288 | 12191 | 4903.0 | 0.0164% | 0.019% | -0.043% | 0.0064% |
招商南油 | 601975 | 3.39 | -5.04% | 18282 | 22579 | 4297.0 | 0.8855% | -0.469% | -2.77% | -1.4045% |
国电电力 | 600795 | 3.49 | -0.57% | 7055 | 10533 | 3478.0 | 0.195% | 0.267% | -0.216% | 0.1% |
邮储银行 | 601658 | 5.13 | -0.77% | 2766 | 5306 | 2540.0 | 0.2253% | 0.219% | -0.017% | 0.5543% |
*ST厦华 | 600870 | 0.36 | -89.86% | 1835 | 4292 | 2457.0 | 4.6961% | -0.0% | -0.0% | 4.6961% |
ST海航 | 600221 | 1.66 | -0.6% | 1060 | 3212 | 2152.0 | 0.0655% | -0.01% | 0.0060% | 0.0885% |
广汇汽车 | 600297 | 2.83 | 1.8% | 25633 | 27771 | 2138.0 | 0.2636% | -2.402% | 0.32% | -0.1524% |
中国建筑 | 601668 | 5.44 | -1.45% | 6350 | 8451 | 2101.0 | 0.0515% | 0.0040% | 0.042% | 0.2045% |
永辉超市 | 601933 | 4.25 | -2.3% | 1612 | 3550 | 1938.0 | 0.2136% | 0.077% | -0.103% | 0.3016% |
民生银行 | 600016 | 3.78 | 0.0% | 2061 | 3855 | 1794.0 | 0.0506% | 0.0020% | -0.059% | 0.0076% |
新潮能源 | 600777 | 2.19 | -3.52% | 9189 | 10954 | 1765.0 | 0.2832% | 0.871% | 0.101% | 1.9412% |
保利发展 | 600048 | 15.3 | -2.86% | 2359 | 4087 | 1728.0 | 0.1444% | -0.081% | 0.117% | 0.2954% |
云天化 | 600096 | 26.87 | -2.86% | 1503 | 3024 | 1521.0 | 0.8871% | -0.411% | -0.191% | 0.1501% |
际华集团 | 601718 | 3.08 | -1.6% | 2416 | 3929 | 1513.0 | 0.3445% | -0.297% | 0.335% | 0.0925% |
中国海油 | 600938 | 17.98 | -5.22% | 2214 | 3595 | 1381.0 | 0.9251% | 0.596% | 0.405% | -3.3019% |
国电南自 | 600268 | 9.47 | -6.14% | 2056 | 3426 | 1370.0 | 1.9705% | -4.787% | -3.458% | -7.0675% |
华纺股份 | 600448 | 4.07 | -4.91% | 1343 | 2700 | 1357.0 | 2.1546% | 0.756% | -0.208% | 6.4656% |
申华控股 | 600653 | 2.31 | -1.28% | 3568 | 4860 | 1292.0 | 0.6638% | -0.034% | 1.51% | -2.9692% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科迪退 | 002770 | 0.59 | -10.61% | 962 | 6064 | 5102.0 | 8.4353% | -0.0% | -0.0% | 8.4353% |
湖北广电 | 000665 | 9.08 | -7.44% | 5621 | 9194 | 3573.0 | 3.1567% | -4.713% | -1.122% | -1.0473% |
京东方A | 000725 | 3.76 | -0.27% | 4032 | 6816 | 2784.0 | 0.0763% | 0.078% | -0.232% | -0.1527% |
腾邦退 | 300178 | 0.26 | -7.14% | 625 | 3096 | 2471.0 | 4.2059% | 5.688% | -0.0% | 9.8939% |
*ST大集 | 000564 | 1.02 | 0.0% | 1251 | 3601 | 2350.0 | 0.1548% | 0.151% | 0.05% | 0.5068% |
海南高速 | 000886 | 5.05 | -9.98% | 1994 | 4289 | 2295.0 | 2.3564% | -3.193% | 0.098% | 1.5194% |
新光退 | 002147 | 0.35 | -10.26% | 521 | 2699 | 2178.0 | 4.0675% | -0.0% | -0.0% | 4.0675% |
棕榈股份 | 002431 | 3.63 | -3.97% | 5366 | 7534 | 2168.0 | 1.4866% | 0.695% | 3.032% | 4.4356% |
中成股份 | 000151 | 17.96 | -7.76% | 1956 | 4051 | 2095.0 | 7.86% | -8.014% | -12.865% | -16.819% |
奥飞娱乐 | 002292 | 4.67 | -8.07% | 3015 | 4991 | 1976.0 | 2.026% | -7.173% | 1.188% | -2.835% |
南国置业 | 002305 | 2.85 | -3.06% | 2520 | 4426 | 1906.0 | 1.1002% | 1.021% | -2.046% | -0.1438% |
ST泰禾 | 000732 | 1.37 | -3.52% | 630 | 2484 | 1854.0 | 0.7459% | 0.162% | 0.062% | 1.9579% |
美年健康 | 002044 | 4.92 | -3.91% | 764 | 2557 | 1793.0 | 0.4671% | 0.039% | -0.247% | 0.2691% |
成都路桥 | 002628 | 4.17 | -5.44% | 4467 | 6236 | 1769.0 | 2.3606% | -1.887% | 0.543% | 0.6916% |
湖南发展 | 000722 | 16.73 | -0.36% | 1997 | 3687 | 1690.0 | 3.641% | 1.439% | 3.82% | 3.719% |
步 步 高 | 002251 | 7.26 | -8.33% | 1834 | 3518 | 1684.0 | 1.9493% | 0.37% | -0.674% | 2.5213% |
省广集团 | 002400 | 4.92 | -3.34% | 2059 | 3608 | 1549.0 | 0.9181% | -0.751% | 0.398% | -1.2099% |
首航高科 | 002665 | 3.09 | -2.22% | 1705 | 3238 | 1533.0 | 0.6248% | -1.392% | 0.079% | -1.0232% |
汤姆猫 | 300459 | 3.43 | -1.44% | 1652 | 3179 | 1527.0 | 0.5181% | 0.249% | 0.894% | 1.8451% |
金科股份 | 000656 | 3.0 | -2.28% | 5174 | 6672 | 1498.0 | 0.282% | 0.222% | -0.139% | 1.349% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C云从 | 688327 | 31.3 | 14.44% | 33.9436% | 11.3145% | 6.7887% | 61.25% |
卓易信息 | 688258 | 36.86 | 19.99% | 30.4688% | 10.1563% | 6.0938% | 19.84% |
禾川科技 | 688320 | 27.46 | 14.04% | 25.6104% | 8.5368% | 5.1221% | 56.02% |
正元地信 | 688509 | 6.74 | 19.93% | 23.9332% | 7.9777% | 4.7866% | 32.02% |
精进电动 | 688280 | 12.9 | 20.0% | 23.4483% | 7.8161% | 4.6897% | 27.92% |
联测科技 | 688113 | 48.9 | 17.32% | 22.5564% | 7.5188% | 4.5113% | 3.98% |
灿勤科技 | 688182 | 16.52 | 19.97% | 22.0532% | 7.3511% | 4.4106% | 17.4% |
江苏华辰 | 603097 | 28.08 | -4.36% | 21.6561% | 7.2187% | 4.3312% | 70.57% |
安路科技 | 688107 | 64.57 | 15.51% | 21.362% | 7.1207% | 4.2724% | 11.85% |
龙腾光电 | 688055 | 6.1 | 18.91% | 21.1694% | 7.0565% | 4.2339% | 2.63% |
C必易微 | 688045 | 71.4 | 4.92% | 21.0194% | 7.0065% | 4.2039% | 47.44% |
安博通 | 688168 | 49.8 | 16.63% | 21.003% | 7.001% | 4.2006% | 6.62% |
华依科技 | 688071 | 38.87 | 20.01% | 20.8159% | 6.9386% | 4.1632% | 10.27% |
道通科技 | 688208 | 38.06 | 16.64% | 20.5863% | 6.8621% | 4.1173% | 5.69% |
XD江苏北 | 688218 | 13.84 | 17.49% | 20.0692% | 6.6897% | 4.0138% | 8.7% |
优刻得 | 688158 | 16.41 | 11.94% | 19.9708% | 6.6569% | 3.9942% | 5.56% |
海天瑞声 | 688787 | 51.7 | 10.16% | 19.9016% | 6.6339% | 3.9803% | 13.98% |
新光光电 | 688011 | 25.85 | 20.01% | 19.759% | 6.5863% | 3.9518% | 7.86% |
光云科技 | 688365 | 10.24 | 11.55% | 19.5011% | 6.5004% | 3.9002% | 5.47% |
英集芯 | 688209 | 27.2 | 6.92% | 19.0335% | 6.3445% | 3.8067% | 40.79% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
松原股份 | 300893 | 18.91 | 9.37% | 22.1618% | 7.3873% | 4.4324% | 23.9% |
阳光乳业 | 001318 | 26.26 | -10.01% | 22.0128% | 7.3376% | 4.4026% | 15.35% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.27 | 2.45% | 21.9424% | 7.3141% | 4.3885% | 17.73% |
科泰电源 | 300153 | 9.21 | 13.99% | 21.0191% | 7.0064% | 4.2038% | 12.54% |
博俊科技 | 300926 | 24.66 | 20.0% | 20.2253% | 6.7418% | 4.0451% | 26.38% |
黑芝麻 | 000716 | 4.21 | 9.92% | 20.1149% | 6.705% | 4.023% | 26.27% |
瑞泰科技 | 002066 | 16.92 | 10.01% | 20.0286% | 6.6762% | 4.0057% | 22.43% |
广州浪奇 | 000523 | 4.24 | -7.22% | 19.759% | 6.5863% | 3.9518% | 6.66% |
中光学 | 002189 | 17.77 | 4.53% | 19.6355% | 6.5452% | 3.9271% | 14.04% |
易天股份 | 300812 | 17.23 | 12.69% | 18.2895% | 6.0965% | 3.6579% | 11.48% |
伊之密 | 300415 | 14.15 | 7.36% | 17.5094% | 5.8365% | 3.5019% | 5.46% |
立中集团 | 300428 | 27.08 | 12.41% | 17.2861% | 5.762% | 3.4572% | 4.83% |
金陵体育 | 300651 | 31.35 | -15.79% | 17.2308% | 5.7436% | 3.4462% | 22.77% |
铭科精技 | 001319 | 32.1 | -8.23% | 17.0755% | 5.6918% | 3.4151% | 57.09% |
浙江建投 | 002761 | 35.6 | 6.81% | 17.0132% | 5.6711% | 3.4026% | 20.98% |
瑞丰新材 | 300910 | 49.11 | 12.74% | 16.8133% | 5.6044% | 3.3627% | 3.05% |
中远海科 | 002401 | 10.58 | 5.17% | 16.6828% | 5.5609% | 3.3366% | 12.44% |
力星股份 | 300421 | 10.53 | 10.26% | 16.3265% | 5.4422% | 3.2653% | 16.33% |
贝斯特 | 300580 | 20.17 | 8.44% | 15.5647% | 5.1882% | 3.1129% | 8.0% |
长鹰信质 | 002664 | 15.95 | 10.0% | 15.5508% | 5.1836% | 3.1102% | 6.74% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
科创板 | 4.99% | 472882.57 | 莱特光电 | 20.02% | 370:424 |
华为汽车 | 4.39% | 113849.28 | 东风汽车 | 10.03% | 15:15 |
镨钕 | 4.1% | 159417.57 | 广晟有色 | 9.99% | 6:7 |
铁矿石 | 3.99% | 32812.94 | 凌钢股份 | 10.12% | 10:12 |
大基金二期 | 3.6% | 105809.98 | 至纯科技 | 9.99% | 21:22 |
新能源车零部件 | 3.56% | 88689.17 | 渤海汽车 | 10.08% | 39:39 |
汽车芯片 | 3.5% | 161988.76 | 北汽蓝谷 | 9.99% | 13:13 |
胎压监测 | 3.49% | 25156.6 | 保隆科技 | 10.0% | 18:19 |
自动刹车 | 3.43% | 38664.87 | 索菱股份 | 9.97% | 12:12 |
蔚来汽车概念股 | 3.4% | 225678.32 | 腾龙股份 | 10.04% | 29:32 |
金刚线 | 3.38% | 15691.41 | 东尼电子 | 10.01% | 6:7 |
理想汽车概念股 | 3.27% | 21634.63 | 哈工智能 | 9.92% | 9:10 |
国六排放标准 | 3.1% | 32737.25 | 渤海汽车 | 10.08% | 12:12 |
铝概念 | 3.09% | 21843.11 | 闽发铝业 | 10.08% | 18:20 |
信创产业 | 3.01% | 70625.26 | 卓易信息 | 19.99% | 37:38 |
无人驾驶 | 2.83% | 318420.83 | 兆新股份 | 10.19% | 64:72 |
稀土永磁 | 2.82% | 389251.99 | 三祥新材 | 10.02% | 57:67 |
宁德时代概念股 | 2.73% | 242716.65 | 华西股份 | 10.02% | 43:51 |
光刻机 | 2.63% | 24076.8 | 芯源微 | 10.63% | 17:20 |
百度概念 | 2.63% | 52201.71 | 小康股份 | 10.0% | 13:17 |
本文源自金融界