榆树、德惠、公主岭为长春的3个县级市,一共有58个乡镇。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、乡镇人口、3年增减排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 公主岭 | 怀德镇 | 95835 | -2674 |
2 | 公主岭 | 范家屯镇 | 79366 | -2494 |
3 | 公主岭 | 双城堡镇 | 72994 | -338 |
4 | 榆树市 | 环城乡 | 70254 | 771 |
5 | 德惠市 | 大房身镇 | 68569 | -20 |
6 | 榆树市 | 土桥镇 | 68248 | -1556 |
7 | 榆树市 | 五棵树镇 | 64728 | -1625 |
8 | 榆树市 | 弓棚镇 | 61572 | -1572 |
9 | 德惠市 | 岔路口镇 | 55786 | -905 |
10 | 榆树市 | 大岭镇 | 55484 | -2926 |
11 | 榆树市 | 八号镇 | 53944 | -1231 |
12 | 德惠市 | 同太乡 | 53483 | -429 |
13 | 榆树市 | 于家镇 | 53472 | -53 |
14 | 公主岭 | 黑林子镇 | 53286 | -1145 |
15 | 榆树市 | 黑林镇 | 50909 | -1506 |
16 | 榆树市 | 新立镇 | 50342 | -722 |
17 | 公主岭 | 秦家屯镇 | 48423 | -882 |
18 | 榆树市 | 秀水镇 | 48000 | -2980 |
19 | 公主岭 | 杨大城子镇 | 47376 | -580 |
20 | 榆树市 | 城发乡 | 47243 | -1399 |
21 | 德惠市 | 边岗乡 | 46118 | 1754 |
22 | 德惠市 | 布海镇 | 45737 | -451 |
23 | 德惠市 | 菜园子镇 | 44815 | -2985 |
24 | 德惠市 | 郭家镇 | 41387 | -422 |
25 | 榆树市 | 新庄镇 | 41188 | -295 |
26 | 德惠市 | 天台镇 | 40723 | -677 |
27 | 德惠市 | 松花江镇 | 40425 | -1077 |
28 | 德惠市 | 朝阳乡 | 39630 | -517 |
29 | 榆树市 | 保寿镇 | 38491 | -560 |
30 | 公主岭 | 响水镇 | 38375 | -221 |
31 | 德惠市 | 大青嘴镇 | 38217 | -856 |
32 | 公主岭 | 大岭镇 | 37304 | 345 |
33 | 榆树市 | 闵家镇 | 35245 | -841 |
34 | 德惠市 | 五台乡 | 35094 | -4043 |
35 | 德惠市 | 达家沟镇 | 34082 | -2259 |
36 | 榆树市 | 大坡镇 | 33612 | -825 |
37 | 榆树市 | 刘家镇 | 33524 | -695 |
38 | 榆树市 | 红星乡 | 32645 | -809 |
39 | 榆树市 | 恩育乡 | 32502 | -1541 |
40 | 榆树市 | 泗河镇 | 31459 | -768 |
41 | 德惠市 | 朱城子镇 | 31201 | 564 |
42 | 公主岭 | 八屋镇 | 31117 | 145 |
43 | 榆树市 | ******乡 | 31011 | -687 |
44 | 榆树市 | 青山乡 | 30416 | -701 |
45 | 榆树市 | 育民乡 | 30237 | -614 |
46 | 榆树市 | 先峰乡 | 30147 | -420 |
47 | 公主岭 | 朝阳坡镇 | 29937 | -555 |
48 | 公主岭 | 玻璃城子镇 | 29834 | -1058 |
49 | 公主岭 | 十屋镇 | 29639 | 7293 |
50 | 公主岭 | 陶家屯镇 | 29160 | -1217 |
51 | 公主岭 | 大榆树镇 | 25361 | 380 |
52 | 公主岭 | 毛城子镇 | 22968 | -686 |
53 | 公主岭 | 桑树台镇 | 22813 | -984 |
54 | 公主岭 | 永发乡 | 22798 | -659 |
55 | 公主岭 | 双龙镇 | 22404 | -211 |
56 | 公主岭 | 二十家子镇 | 20483 | -319 |
57 | 公主岭 | 龙山乡 | 14050 | -513 |
58 | 榆树市 | 延和朝鲜族乡 | 1997 | -89 |
3年来,51个乡镇人口减少,只有7个乡镇人口增加。58个乡镇一共减少4.2万人。这是3年累计的结果,平均每年减少1.4万。相比于3市一共242万乡镇人口来说,平均每年减少0.57%。
目前,公主岭市怀德镇为第一大镇,人口高达9.6万。前三大镇都为公主岭占据,另外还有范家屯镇和双城堡镇。这些都是普通镇,城里另有河南街道、河北街道、东三街道等10个街道。榆树市环城乡和德惠市大房身镇人口都在7万左右,跻身前五。
更多数据请参考下附图(表)。
二、人口密度及人均土地人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 公主岭 | 范家屯镇 | 455 | 3.3 |
2 | 榆树市 | 五棵树镇 | 291 | 5.2 |
3 | 榆树市 | 大坡镇 | 280 | 5.4 |
4 | 德惠市 | 朝阳乡 | 268 | 5.6 |
5 | 公主岭 | 响水镇 | 265 | 5.6 |
6 | 榆树市 | 环城乡 | 264 | 5.7 |
7 | 榆树市 | 弓棚镇 | 262 | 5.7 |
8 | 德惠市 | 边岗乡 | 256 | 5.9 |
9 | 榆树市 | 闵家镇 | 254 | 5.9 |
10 | 公主岭 | 大岭镇 | 253 | 5.9 |
11 | 德惠市 | 岔路口镇 | 252 | 5.9 |
12 | 德惠市 | 大房身镇 | 250 | 6.0 |
13 | 公主岭 | 秦家屯镇 | 249 | 6.0 |
14 | 榆树市 | 保寿镇 | 246 | 6.1 |
15 | 德惠市 | 松花江镇 | 245 | 6.1 |
16 | 德惠市 | 菜园子镇 | 244 | 6.1 |
17 | 榆树市 | 刘家镇 | 244 | 6.1 |
18 | 榆树市 | 先峰乡 | 244 | 6.2 |
19 | 公主岭 | 陶家屯镇 | 244 | 6.2 |
20 | 榆树市 | ******乡 | 243 | 6.2 |
21 | 榆树市 | 恩育乡 | 241 | 6.2 |
22 | 德惠市 | 大青嘴镇 | 233 | 6.4 |
23 | 榆树市 | 青山乡 | 233 | 6.4 |
24 | 公主岭 | 朝阳坡镇 | 232 | 6.5 |
25 | 榆树市 | 新立镇 | 231 | 6.5 |
26 | 德惠市 | 五台乡 | 228 | 6.6 |
27 | 德惠市 | 布海镇 | 227 | 6.6 |
28 | 公主岭 | 八屋镇 | 226 | 6.6 |
29 | 榆树市 | 秀水镇 | 223 | 6.7 |
30 | 榆树市 | 新庄镇 | 221 | 6.8 |
31 | 榆树市 | 城发乡 | 221 | 6.8 |
32 | 公主岭 | 大榆树镇 | 219 | 6.8 |
33 | 公主岭 | 怀德镇 | 218 | 6.9 |
34 | 德惠市 | 天台镇 | 217 | 6.9 |
35 | 榆树市 | 八号镇 | 216 | 6.9 |
36 | 公主岭 | 黑林子镇 | 216 | 6.9 |
37 | 德惠市 | 郭家镇 | 215 | 7.0 |
38 | 德惠市 | 同太乡 | 212 | 7.1 |
39 | 德惠市 | 达家沟镇 | 212 | 7.1 |
40 | 榆树市 | 红星乡 | 209 | 7.2 |
41 | 公主岭 | 十屋镇 | 209 | 7.2 |
42 | 榆树市 | 黑林镇 | 208 | 7.2 |
43 | 榆树市 | 泗河镇 | 206 | 7.3 |
44 | 德惠市 | 朱城子镇 | 205 | 7.3 |
45 | 榆树市 | 育民乡 | 200 | 7.5 |
46 | 榆树市 | 大岭镇 | 196 | 7.7 |
47 | 公主岭 | 双城堡镇 | 193 | 7.8 |
48 | 公主岭 | 杨大城子镇 | 193 | 7.8 |
49 | 榆树市 | 于家镇 | 182 | 8.2 |
50 | 公主岭 | 双龙镇 | 182 | 8.3 |
51 | 榆树市 | 土桥镇 | 180 | 8.3 |
52 | 公主岭 | 二十家子镇 | 179 | 8.4 |
53 | 公主岭 | 桑树台镇 | 173 | 8.7 |
54 | 公主岭 | 永发乡 | 168 | 8.9 |
55 | 公主岭 | 毛城子镇 | 139 | 10.8 |
56 | 公主岭 | 玻璃城子镇 | 120 | 12.5 |
57 | 榆树市 | 延和朝鲜族乡 | 100 | 15.0 |
58 | 公主岭 | 龙山乡 | 96 | 15.6 |
人口密度列:各乡镇的“容积率”都不高。除了公主岭范家屯镇455人每平方公里相对较高外,其他乡镇都低于300人每平方公里,并且比较接近。比如榆树市五棵树镇以291人每平方公里排在第二,该市大坡镇280人每平方公里位居前三。德惠市朝阳乡和公主岭响水镇也跻身前五。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
三、乡镇工商业下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 公主岭 | 范家屯镇 | 377 | 65 | 324 |
2 | 榆树市 | 新立镇 | 136 | 1 | 113 |
3 | 榆树市 | 大坡镇 | 112 | 5 | 74 |
4 | 榆树市 | 刘家镇 | 106 | 2 | 58 |
5 | 榆树市 | 秀水镇 | 105 | 3 | 133 |
6 | 榆树市 | 新庄镇 | 93 | 0 | 17 |
7 | 榆树市 | 环城乡 | 85 | 3 | 58 |
8 | 公主岭 | 大岭镇 | 66 | 11 | 289 |
9 | 德惠市 | 岔路口镇 | 48 | 1 | 193 |
10 | 榆树市 | 大岭镇 | 48 | 0 | 95 |
11 | 德惠市 | 松花江镇 | 45 | 2 | 201 |
12 | 公主岭 | 双城堡镇 | 45 | 0 | 70 |
13 | 公主岭 | 怀德镇 | 28 | 8 | 308 |
14 | 公主岭 | 二十家子镇 | 25 | 2 | 66 |
15 | 榆树市 | 黑林镇 | 24 | 1 | 106 |
16 | 公主岭 | 秦家屯镇 | 23 | 1 | 84 |
17 | 德惠市 | 五台乡 | 20 | 1 | 88 |
18 | 榆树市 | 保寿镇 | 19 | 6 | 74 |
19 | 榆树市 | 五棵树镇 | 18 | 7 | 79 |
20 | 德惠市 | 天台镇 | 18 | 0 | 136 |
21 | 德惠市 | 朱城子镇 | 18 | 3 | 52 |
22 | 德惠市 | 大房身镇 | 17 | 4 | 76 |
23 | 德惠市 | 布海镇 | 17 | 2 | 194 |
24 | 德惠市 | 朝阳乡 | 16 | 4 | 80 |
25 | 公主岭 | 响水镇 | 14 | 3 | 128 |
26 | 德惠市 | 达家沟镇 | 14 | 0 | 80 |
27 | 公主岭 | 桑树台镇 | 14 | 0 | 38 |
28 | 公主岭 | 八屋镇 | 12 | 4 | 88 |
29 | 榆树市 | 八号镇 | 8 | 0 | 350 |
30 | 公主岭 | 黑林子镇 | 8 | 2 | 148 |
31 | 榆树市 | 泗河镇 | 8 | 0 | 65 |
32 | 德惠市 | 同太乡 | 7 | 1 | 86 |
33 | 榆树市 | 于家镇 | 6 | 3 | 177 |
34 | 公主岭 | 十屋镇 | 5 | 0 | 44 |
35 | 德惠市 | 菜园子镇 | 4 | 1 | 227 |
36 | 公主岭 | 永发乡 | 4 | 1 | 75 |
37 | 公主岭 | 毛城子镇 | 4 | 0 | 62 |
38 | 榆树市 | 弓棚镇 | 3 | 0 | 145 |
39 | 公主岭 | 陶家屯镇 | 3 | 2 | 92 |
40 | 榆树市 | ******乡 | 3 | 0 | 30 |
41 | 榆树市 | 恩育乡 | 3 | 1 | 79 |
42 | 公主岭 | 朝阳坡镇 | 3 | 0 | 42 |
43 | 公主岭 | 大榆树镇 | 3 | 1 | 68 |
44 | 榆树市 | 育民乡 | 3 | 0 | 43 |
45 | 德惠市 | 边岗乡 | 2 | 1 | 40 |
46 | 榆树市 | 闵家镇 | 2 | 1 | 73 |
47 | 榆树市 | 先峰乡 | 2 | 0 | 87 |
48 | 榆树市 | 红星乡 | 2 | 0 | 25 |
49 | 榆树市 | 青山乡 | 1 | 0 | 83 |
50 | 德惠市 | 郭家镇 | 1 | 0 | 113 |
51 | 公主岭 | 双龙镇 | 1 | 0 | 41 |
52 | 榆树市 | 延和朝鲜族乡 | 1 | 0 | 2 |
53 | 德惠市 | 大青嘴镇 | 0 | 0 | 14 |
54 | 榆树市 | 城发乡 | 0 | 0 | 105 |
55 | 公主岭 | 杨大城子镇 | 0 | 0 | 54 |
56 | 榆树市 | 土桥镇 | 0 | 0 | 123 |
57 | 公主岭 | 玻璃城子镇 | 0 | 0 | 40 |
58 | 公主岭 | 龙山乡 | 0 | 0 | 16 |
公主岭范家屯镇和榆树市新立镇、大坡镇的工业企业总数排在前三,但主要是小企业。上规模大工业企业排在前三的是范家屯镇、大岭镇、怀德镇,都在公主岭市。榆树市五棵树镇、保寿镇等也比较强,强于德惠市的乡镇。3市的乡镇工业近3年普遍有所减少,规上工业增加的乡镇屈指可数,可能与疫情有关。
时间所限,本文就写到这里。对于这些乡镇大家怎么看呢?感谢点评点赞、关注收藏。