计算机类
计算机科学与技术培养方向:计算机专业涵盖软件工程专业,主要培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。
专业课程:电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数字分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统等。
毕业主要去向:JAVA开发、硬件开发、测试工程、网络工程WEB工程等。
学科优势的院校
一级学科 | 评估结果 | 学校名称 |
计算机科学与技术 | A | 北京大学 |
计算机科学与技术 | A | 清华大学 |
计算机科学与技术 | A | 浙江大学 |
计算机科学与技术 | A | 国防科技大学 |
计算机科学与技术 | A | 北京邮电大学 |
计算机科学与技术 | A | 北京航空航天大学 |
计算机科学与技术 | A | 哈尔滨工业大学 |
计算机科学与技术 | A | 上海交通大学 |
计算机科学与技术 | A | 南京大学 |
计算机科学与技术 | A | 华中科技大学 |
计算机科学与技术 | A | 电子科技大学 |
计算机科学与技术 | A- | 北京交通大学 |
计算机科学与技术 | A- | 北京理工大学 |
计算机科学与技术 | A- | 东北大学 |
计算机科学与技术 | A- | 吉林大学 |
计算机科学与技术 | A- | 同济大学 |
计算机科学与技术 | A- | 中国科学技术大学 |
计算机科学与技术 | A- | 中南大学 |
计算机科学与技术 | A- | 西北工业大学 |
计算机科学与技术 | A- | 西安电子科技大学 |
计算机科学与技术 | A- | 解放军信息工程大学 |
计算机科学与技术 | A- | 武汉大学 |
计算机科学与技术 | A- | 西安交通大学 |
一级计算机类,2021年共招生18613人,仅在普通类常规批次中,不包含其他特殊类型招生
top前的院校
过一段分数线的院校
山东省属地院校包含部属属院校 山大 海大 之类,一级学科 计算机类 共招生13978人
山东省属地院校部分