重庆永川不穷。永川是重庆市辖区,位于重庆西部,东距重庆主城约55公里,是成渝地区双城经济圈枢纽节点、重庆主城都市区重要战略支点,其地区生产总值一般在重庆所有区/县的前面。
永川区于公元776年置县,1992年建市,2006年改成区,区域面积约为1576平方千米。
永川区位于长江上游地区、重庆西部,著名景点有茶山竹海、乐和乐都、中华梨村等。
重庆的主城九区是指渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区。
重庆永川区贬值较快的100个小区房价公布了,你能买得起哪一个?
今天带大家看看重庆永川区贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里永川区的房价变化情况,从重庆本地二手房平台统计数据来看,永川区目前二手房挂牌均价为6300元每平方米,新房成交均价在5900元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为3.33%,新房跌幅在5.37%。接下来为大家统计了永川区100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
大坤商住楼 | 11,216 | -5.85% |
桂山学府铭城 | 5,451 | -0.93% |
港九香山屿 | 9,812 | -1.34% |
格兰美景国际花园 | 5,432 | 0.41% |
桓大郦晶城 | 5,280 | -1.12% |
桓大金和茗居 | 5,565 | -2.83% |
华创天地豪庭 | 7,129 | 0.08% |
豪都佳苑 | 4,570 | 0.31% |
红河丽景 | 14,102 | 2.54% |
红河苑 | 7,244 | -3.84% |
华创水景公园 | 10,160 | -10.43% |
厚文大厦 | 7,518 | -0.78% |
和顺人家 | 3,950 | 1.15% |
回龙苑 | 7,269 | 2.32% |
海润大厦 | 9,726 | 3.45% |
华创 | 5,364 | 3.67% |
红河枫景 | 5,550 | 0.73% |
海棠苑 | 9,574 | -8.76% |
嘉信广场 | 10,769 | -4.77% |
佳和丽苑 | 5,534 | 2.65% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
建兴滨河花园 | 8,454 | 5.31% |
金色大地 | 5,928 | 0.97% |
巨宇江南 | 5,825 | 0.12% |
金剑小区 | 9,486 | 1.98% |
君临棠城 | 9,866 | -1.26% |
金域蓝湾 | 4,685 | 1.85% |
金港明珠 | 6,504 | -1.16% |
箐花园 | 11,386 | -3.68% |
嘉和香水湾 | 6,457 | -0.26% |
康桥生活公园 | 8,481 | 0.83% |
利雅大厦 | 6,934 | -0.35% |
龙海花园 | 11,757 | 6.37% |
老高速路口永川一转盘 | 7,020 | 2.54% |
禄川郦园 | 6,970 | -2.59% |
乐华馨城国际 | 5,814 | 0.28% |
禄川·新城丽苑 | 5,495 | 2.63% |
龙海锦绣花园 | 4,558 | 1.72% |
绿野香洲 | 7,073 | -0.11% |
龙洲锦绣花园 | 5,872 | 1.38% |
美馨花园 | 4,426 | 0.71% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
美丽时刻 | 7,377 | -0.22% |
名豪 | 3,962 | 1.3% |
民政家属院 | 11,004 | -10.08% |
名威大厦 | 9,728 | 1.29% |
蔷薇国际 | 5,709 | -1.84% |
气矿小区 | 10,260 | 1.69% |
骑龙圆 | 3,980 | -10.78% |
汽摩机电城 | 4,434 | 0.07% |
荣华名都 | 5,159 | -2.22% |
仁豪星城 | 5,075 | -0.06% |
三号站 | 6,057 | 4.59% |
石油丽景 | 2,894 | 1.22% |
商贸国际公寓 | 5,387 | -2.16% |
三华博雅苑 | 10,158 | 3.83% |
山水林涧 | 3,762 | 1.62% |
盛世棠城 | 5,226 | -1.25% |
商贸城 | 6,454 | 0.37% |
世外桃源 | 9,714 | -1.19% |
丝厂家属院 | 3,408 | -1.3% |
三号站富华大厦 | 8,000 | -0.58% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
同文理教师村 | 11,020 | -4.68% |
腾龙苑 | 7,106 | -2.5% |
棠麓源 | 6,538 | -0.18% |
棠城佳苑 | 2,451 | -2.7% |
天秀锦地 | 5,034 | -1.26% |
天之韵花园 | 6,964 | -2.22% |
腾龙装饰城 | 9,750 | -1.38% |
威尼斯蓝湾 | 10,900 | -4.08% |
望城名都 | 11,385 | -6.58% |
伟豪学林锦园 | 6,466 | -2.64% |
伟豪友情天地 | 11,351 | 1.16% |
望城公园 | 12,120 | 8.07% |
五洋都市庭院 | 6,456 | 0.58% |
五洋蜂尚 | 5,865 | 1.14% |
五米阳光 | 9,137 | 3.49% |
新闻大厦 | 10,450 | -3.36% |
雄风家苑 | 7,991 | 2.33% |
香缇漫城 | 7,419 | -2.2% |
学府美墅 | 5,347 | 2.24% |
西大街小区 | 11,540 | -2.95% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
萱花小区 | 4,725 | 1.33% |
小南门 | 7,022 | 1.52% |
肖家冲 | 6,892 | -3.97% |
雄丰家苑 | 6,162 | 1.25% |
兴龙苑 | 14,379 | -9.13% |
学府新居 | 4,125 | -0.51% |
新华书苑 | 13,727 | -2.37% |
银博佳苑 | 5,118 | 3.35% |
永川阳光雅筑 | 9,667 | -6.52% |
跃进厂住宅楼 | 10,221 | -8.09% |
阳光尚城 | 9,171 | -3.79% |
永川煤苑小区 | 6,646 | 1% |
永青桥 | 11,593 | 2.29% |
一号站 | 7,570 | -4.14% |
永川市政家属院 | 6,433 | 0.31% |
禹泊苑 | 7,373 | 2.02% |
永川康安尚都 | 10,504 | -2.73% |
永能汇龙花园 | 3,836 | -2.57% |
永川龙城国际 | 4,697 | 0.49% |
永川清华苑 | 11,176 | -6.87% |
重庆楼市目前很内卷,刚需客户当下买房是否划算?未来几年,重庆永川区楼市是否能够重振往日雄风?永川区房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后永川区的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自重庆本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准