小黄鱼干嘌呤高吗,一起来看看小编今天的分享吧。
市场上的小黄鱼干主要有两种,一是用新鲜的小黄鱼腌制而成的鱼干,另一种就是即食类的小黄鱼零食,不管是哪种,它的主要原材料还是小黄鱼,作为一种海鲜类的食材,小黄鱼的嘌呤是比较高的,制成的小黄鱼干自然嘌呤也会比较高。
小黄鱼的嘌呤含量是多少
作为海鱼的一种,小黄鱼的嘌呤含量在鱼类中也是比较高的,比普通淡水鱼更高,一般为180mg/100g,算得上是高嘌呤的食物了,需要控制嘌呤摄入的朋友应该注意少吃小黄鱼。
拓展小知识:痛风能吃小黄鱼吗
不能。
痛风通常是高尿酸血症引起的,而高尿酸血症是由于机体嘌呤代谢出现异常导致的,小黄鱼属于海鲜类食物,是一种高嘌呤食物,痛风患者食用小黄鱼的话,很容易导致痛风症状加重。
对于痛风患者来说,平时不仅要避免吃小黄鱼等海鲜类食品,还要避免食用火锅、烧烤、动物内脏、菌菇类食品,建议多吃新鲜蔬菜和低糖水果,以免影响身体健康和新陈代谢。
以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。
近500种常见食物的嘌呤含量表!快收藏,会吃的人不担心尿酸高
哪些食物的嘌呤含量高?看完这篇文章你心里就有数啦!
本文引用了《中国食物成分表》标准版第6版/第二册中包括的十七类近500种食物中嘌呤含量的数据。
数据主要来自哈尔滨医科大学潘洪志团队的达能膳食营养与宣教基金项目的研究及成果。
测定结果以均值表示(毫克/100克 可食部),供大家参考。
小提示
根据食物嘌呤含量不同,我们将食物分为:
低嘌呤食物(每100克食物含嘌呤小于25毫克);
中等嘌呤食物(每100克食物含嘌呤25~150毫克);
高嘌呤食物(每100克食物含嘌呤150~1000毫克)。
下文列表中,我们以不同颜色的底色对三个级别的食物进行区分,图示如下↓谷类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 黑米 | 63 | 烧饼 | 27 |
| 燕麦 | 59 | 面粉 | 26 |
| 面包(带皮) | 51 | 北大荒饺子粉 | 26 |
| 糯米 | 50 | 小麦粉(绍兴) | 25 |
| 面包(去皮) | 50 | 小麦粉(杭州) | 22 |
| 江米 | 48 | 油炸糕 | 21 |
| 大麦 | 47 | 挂面 | 21 |
| 煎饼(玉米) | 46 | 高筋粉 | 21 |
| 花卷 | 45 | 小米 | 20 |
| 大米 | 44 | 八家子小米 | 20 |
| 全麦粉 | 42 | 油条 | 19 |
| 稻花香米 | 41 | 玉米面发糕 | 19 |
| 麻花 | 39 | 雪花粉(润良牌) | 18 |
| 富强粉 | 37 | 肉粽子 | 18 |
| 煎饼(大米) | 36 | 饺子粉(鹤泉牌) | 17 |
| 六三九米 | 35 | 黄米 | 16 |
| 普通大米 | 35 | 薏米 | 15 |
| 糙米 | 35 | 高粱米 | 15 |
| 五常香米 | 34 | 长白糕 | 13 |
| 荞麦 | 34 | 虎皮糕 | 13 |
| 红米 | 33 | 粽子 | 12 |
| 粳米 | 31 | 玉米面 | 12 |
| 雪饼 | 28 | 小馇子 | 10 |
| 馒头 | 27 | 大馇子 | 8 |
| 油饼 | 27 |
薯类、淀粉及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 甘薯(紫心) | 24 | 木薯 | 10 |
| 甘薯(红心) | 19 | 土豆淀粉 | 5 |
| 地瓜 | 13 | 拉皮 | 3 |
| 马铃薯(土豆) | 13 | 粉条 | 2 |
| 红薯(红心) | 12 | 番薯粉干 | 2 |
干豆类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 蚕豆 | 307 | 纳豆 | 110 |
| 黄豆(黑龙江) | 218 | 豆腐渣 | 109 |
| 绿豆 | 196 | 内酯豆腐 | 100 |
| 黄豆(广东) | 186 | 干豆腐(南豆腐) | 94 |
| 微豆 | 175 | 豆制品 | 89 |
| 黑豆 | 170 | 水豆腐(北豆腐) | 68 |
| 豆粉 | 167 | 生豆浆(20%,无糖) | 63 |
| 腐竹 | 160 | 生豆浆(15%,无糖) | 46 |
| 豆皮 | 157 | 生豆浆(10%,无糖) | 29 |
| 红小豆 | 156 | 熟豆浆(甜) | 29 |
| 白芸豆 | 125 | 生豆浆(5%,无糖) | 18 |
| 花芸豆 | 118 | 生豆浆(2.5%,无糖) | 8 |
蔬菜类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 豌豆 | 86 | 倭瓜 | 15 |
| 西兰花 | 58 | 芋头(生) | 15 |
| 豇豆角 | 45 | 山药(生) | 15 |
| 菜花 | 41 | 大白菜 | 14 |
| 豆角 | 40 | 水萝卜 | 14 |
| 香椿 | 40 | 丝瓜 | 14 |
| 茴香 | 38 | 黄花菜(鲜) | 14 |
| 黄花菜(干) | 32 | 竹笋 | 13 |
| 大葱 | 31 | 红萝卜 | 13 |
| 黄豆芽 | 29 | 长茄子 | 13 |
| 南瓜 | 29 | 油麦菜 | 13 |
| 香葱 | 25 | 莴笋 | 12 |
| 蛇瓜 | 23 | 苦瓜 | 12 |
| 四季豆 | 23 | 香芋(熟) | 12 |
| 茭白 | 23 | 绿豆芽 | 11 |
| 空心菜 | 22 | 黄瓜 | 11 |
| 香菜 | 21 | 白萝卜(黑龙江) | 11 |
| 香芋(生) | 21 | 大头菜 | 10 |
| 西葫芦 | 20 | 莲藕 | 10 |
| 芥蓝 | 19 | 白萝卜(广东) | 9 |
| 胡萝卜 | 17 | 菠菜 | 8 |
| 酸白菜 | 17 | 木瓜 | 7 |
| 菜心 | 17 | 尖椒 | 6 |
| 油菜 | 17 | 青椒 | 6 |
| 西红柿 | 17 | 芹菜(茎) | 5 |
| 生菜 | 16 | 冬瓜 | 1 |
| 茼蒿 | 15 |
菌藻类嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 鲍鱼菇(干) | 424 | 海木耳(干) | 90 |
| 榆黄蘑(干) | 415 | 平菇(鲜) | 89 |
| 紫菜(干) | 415 | 滑子菇(鲜,熟) | 84 |
| 香菇(干,金钱菇) | 405 | 滑子菇(鲜) | 73 |
| 香菇(干,花菇) | 357 | 鸡腿蘑(干) | 68 |
| 茶树菇(干) | 293 | 金针菇(鲜) | 59 |
| 竹荪(干) | 285 | 白玉菇(鲜) | 56 |
| 元蘑(干) | 267 | 猴头菇(鲜) | 53 |
| 海苔 | 249 | 黄蘑(鲜) | 52 |
| 姬松茸(干) | 226 | 口蘑(鲜) | 50 |
| 滑子菇(干) | 205 | 猴头菇(鲜,熟) | 50 |
| 白灵菇(干) | 201 | 茶树菇(鲜) | 48 |
| 榛蘑(干) | 186 | 白灵菇(鲜) | 39 |
| 猴头菇(干) | 178 | 木耳(泡发) | 38 |
| 木耳(干) | 166 | 香菇(鲜) | 37 |
| 裙带菜(干) | 136 | 榛蘑(鲜) | 23 |
| 银耳(干) | 124 | 鸡腿蘑(鲜) | 21 |
| 杏鲍菇(鲜) | 94 | 海带根 | 17 |
水果类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 菇娘 | 25 | 香蕉 | 7 |
| 荔枝(干) | 20 | 香瓜 | 7 |
| 桃 | 14 | 伊丽莎白瓜 | 7 |
| 大枣 | 13 | 西瓜 | 6 |
| 火龙果 | 13 | 油桃 | 5 |
| 大芒果 | 12 | 李子 | 5 |
| 樱桃 | 11 | 杏 | 5 |
| 小芒果 | 11 | 香梨 | 5 |
| 菠萝 | 11 | 砂糖橘 | 5 |
| 杨桃 | 10 | 木瓜 | 4 |
| 蜜橘 | 9 | 大头梨 | 4 |
| 提子 | 9 | 橘子 | 4 |
| 巨峰葡萄 | 8 | 胡柚(杭州) | 4 |
| 马奶葡萄 | 7 | 苹果 | 1 |
| 龙眼(干) | 7 |
坚果、种子类嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 花生(熟) | 85 | 核桃(熟) | 40 |
| 腰果(熟) | 80 | 香榧(熟,干) | 37 |
| 野生榛子(熟) | 76 | 栗子(熟) | 35 |
| 松子(熟) | 75 | 小野杏(熟) | 34 |
| 开心果(熟) | 70 | 杏仁(熟) | 32 |
| 白芝麻(熟) | 66 | 碧根果(熟) | 32 |
| 南瓜子(熟) | 61 | 葵花籽(熟) | 27 |
| 大杏仁(熟) | 45 | 夏威夷果(熟) | 26 |
| 黑芝麻(熟) | 43 | 鲍鱼果(熟) | 16 |
| 开口大榛子(熟) | 42 |
畜肉类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 鹅肝(熟) | 408 | 鸡心 | 168 |
| 鸭肝(熟) | 398 | 乌鸡肉(熟) | 159 |
| 鹅肝 | 377 | 兔肉(熟) | 148 |
| 鸭肠(熟) | 346 | 狗肉(熟) | 146 |
| 鸡肝 | 317 | 鹅脑(熟) | 140 |
| 鸭胗(熟) | 316 | 猪肉 | 138 |
| 猪肥肠(熟) | 296 | 猪手(熟) | 134 |
| 猪肝 | 275 | 金锣猪肉肠 | 131 |
| 猪肺 | 272 | 牛肉干 | 127 |
| 鹅心(熟) | 259 | 叉烧肉(熟) | 124 |
| 猪肚(熟) | 252 | 驴肉(熟) | 117 |
| 牛肝 | 251 | 猪耳朵(熟) | 114 |
| 猪肾 | 239 | 羊肉(生) | 109 |
| 猪胰 | 234 | 牛肉 | 105 |
| 鸡肚(熟) | 229 | 火腿罐头 | 103 |
| 羊肝(生) | 228 | 梅花鹿肉(熟) | 99 |
| 鸭脑(熟) | 227 | 秋林红肠 | 94 |
| 羊肝(熟) | 227 | 午餐肉罐头 | 94 |
| 羊肉串(熟) | 223 | 牛蛙腿肉 | 92 |
| 鸡胗 | 218 | 烧鹅 | 89 |
| 干肠(秋林) | 215 | 烧鸭 | 88 |
| 鸡胸肉 | 208 | 牛肉火腿肠 | 85 |
| 烧鸡 | 188 | 双汇火腿肠 | 80 |
| 猪舌(熟) | 186 | 猪肉松 | 76 |
| 鹅胗(熟) | 182 | 牛肉松 | 71 |
| 金锣鸡肉肠 | 175 | 牛肉汤 | 70 |
| 乌鸡肉(生) | 173 | 牛骨头汤(火锅后) | 53 |
| 猪心 | 170 | 猪血 | 40 |
| 野猪肉(熟) | 169 | 牛蹄肉筋 | 40 |
| 鹅胗(生) | 169 | 牛骨头汤(火锅前) | 4 |
乳类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 酸奶(万家宝) | 8 | 酸奶(营养快线) | 1 |
| 奶粉 | 4 | 牛奶(蒙牛) | 1 |
| 奶酪 | 2 | 酸奶(小洋人妙恋) | 未检出 |
| 牛奶(完达山) | 1 | 植物黄油(光明) | 未检出 |
蛋类及制品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 鹌鹑蛋(熟) | 7 | 鹅蛋(熟) | 1 |
| 鸡蛋(熟) | 1 | 咸鸭蛋(熟) | 未检出 |
| 松花蛋 | 1 |
鱼类嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 鲅鱼(烤) | 452 | 棒棒鱼(熟) | 138 |
| 面条鱼(干) | 383 | 梭鱼 | 137 |
| 鲭鱼 | 298 | 红线鱼 | 136 |
| 凤尾鱼(香辣) | 263 | 象鱼 | 135 |
| 泥鳅鱼 | 247 | 草鱼 | 134 |
| 鳕鱼(烤) | 230 | 比目鱼(熟) | 134 |
| 海鲈鱼 | 227 | 河鲈鱼 | 133 |
| 鲅鱼 | 214 | 鱼肉松 | 131 |
| 黑鱼(熟) | 214 | 金昌鱼 | 130 |
| ******鱼 | 211 | 金枪鱼 | 130 |
| 鲟鱼(熟) | 202 | 河豚 | 129 |
| 红头鱼 | 195 | 武昌鱼 | 128 |
| 鲫鱼(熟) | 190 | 鳝鱼 | 127 |
| 鱼片(烤) | 188 | 罗非鱼 | 126 |
| 鲶鱼 | 187 | 鲤鱼 | 122 |
| 鱼干 | 185 | 桂鱼 | 121 |
| 深海鲐鱼(酱汁) | 179 | 编织鱼 | 119 |
| 鲽鱼 | 175 | 鳗鱼 | 117 |
| 鱼翅(干) | 174 | 大马哈鱼 | 117 |
| 虹鳟鱼 | 172 | 熏鲨鱼翅(俄式) | 116 |
| 鱼片 | 169 | 章鱼片 | 116 |
| 黑鱼 | 169 | 鲟鱼 | 114 |
| 三文鱼 | 168 | 桂鱼(熟) | 111 |
| 海鲈鱼(熟) | 165 | 甲鱼 | 110 |
| 黄花鱼 | 165 | 比目鱼 | 104 |
| 河鲈鱼(熟) | 165 | 鲽鱼(熟) | 85 |
| 草鱼(熟) | 162 | 沙丁鱼 | 82 |
| 刀鱼 | 161 | 河豚(熟) | 78 |
| 白鱼(熟) | 160 | 鳕鱼 | 71 |
| 鲫鱼 | 154 | 多宝鱼 | 70 |
| 白鱼 | 153 | 银鳕鱼 | 65 |
| 棒棒鱼 | 149 | 晶鱼 | 58 |
| 怀头鱼 | 147 | 鱼翅(发后) | 36 |
| 大马哈鱼(熏) | 147 | 银鱼 | 23 |
| 金鳟鱼 | 146 | 大马哈鱼籽 | 136 |
| 鲢鱼 | 141 |
虾、贝类嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 贻贝 | 414 | 青虾 | 180 |
| 烤虾 | 389 | 河蟹黄(生) | 180 |
| 干对虾 | 349 | 小龙虾 | 174 |
| 干虾仁 | 345 | 基围虾(熟) | 174 |
| 毛蚶(熟) | 343 | 干鲍鱼 | 171 |
| 生蚝 | 282 | 河蟹肉(生) | 167 |
| 缢蛏(小人仙) | 276 | 鲜贝 | 167 |
| 海兔 | 266 | 澳洲龙虾 | 163 |
| 江虾(熟) | 265 | 蛏子 | 149 |
| 皮皮虾(生) | 254 | 河蟹(生) | 147 |
| 鱿鱼 | 244 | 河蟹肉(熟) | 144 |
| 牡蛎 | 242 | 冬蟹(熟) | 137 |
| 扇贝 | 235 | 大闸蟹(熟) | 121 |
| 江虾(生) | 231 | 鲜鲍鱼(熟) | 112 |
| 海米(小虾米) | 220 | 即食鲍鱼 | 110 |
| 蚬子(熟) | 206 | 鱿鱼丝 | 106 |
| 鸳鸯贝 | 202 | 鲜鲍鱼 | 102 |
| 皮皮虾(熟) | 200 | 鲜对虾 | 101.5 |
| 八爪鱼 | 198 | 小海螺 | 97 |
| 牡蛎(熟) | 193 | 大海螺 | 95 |
| 干贝 | 193 | 干海参(发后) | 18 |
| 蛏子(熟) | 193 | 燕窝 | 10 |
| 基围虾(生) | 187 | 干鲍鱼(发后) | 9 |
| 河蟹黄(熟) | 182 | 海蜇丝 | 9 |
| 蚬子 | 180 | 鲜海参 | 8 |
速食食品嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 水饺(三鲜) | 145 | 方便面 | 36 |
| 锅巴 | 73 | 包子(羊肉萝卜) | 35 |
| 水饺(猪肉芹菜) | 56 | 薯片 | 32 |
| 绿豆糕 | 56 | 月饼 | 29 |
| 黑芝麻糊 | 47 | 爆米花 | 20 |
| 水饺(猪肉香菇) | 42 | 饼干 | 11 |
饮料类嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 芒果汁 | 3 | 苹果汁 | 1 |
| 南瓜汁 | 3 | 雪碧 | 1 |
| 菠萝汁 | 2 | 绿茶 | 1 |
| 山楂汁 | 2 | 冰红茶 | 1 |
| 速溶椰子粉 | 2 | 百事可乐 | 1 |
| 杏仁露 | 1 | 凉茶 | 未检出 |
| 橙汁 | 1 | 椰汁 | 未检出 |
| 沙棘汁 | 1 | 弱碱水 | 未检出 |
| C柚汁 | 1 |
含酒精饮料嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 佳士伯啤酒 | 10 | 雪花全麦啤酒 | 5 |
| 燕京黑啤 | 9 | 北京纯生啤酒 | 5 |
| 青岛啤酒 | 7 | 哈尔滨啤酒 | 5 |
| 百威啤酒 | 7 | 五星啤酒 | 5 |
| 五星金麦啤酒 | 6 | 葡萄酒 | 5 |
| 蓝带啤酒 | 6 | 10°雪花清爽啤酒 | 5 |
| 哈啤小麦王 | 6 | 10°雪花啤酒 | 5 |
| 黄酒 | 6 | 燕京啤酒 | 5 |
| 新三星干啤 | 6 | 白酒 | 2 |
| 北京啤酒 | 6 | 干红 | 未检出 |
| 雪花啤酒 | 6 |
甜味剂类嘌呤含量表油脂类嘌呤含量表油脂类嘌呤含量表
| 名称 | 含量 | 名称 | 含量 |
| 鸡精(太太乐) | 518 | 镇江香醋 | 21 |
| 鸡精(家乐) | 350 | 山西陈醋 | 12 |
| 酵母(安琪,干) | 335 | 甜面酱 | 10 |
| 豆瓣酱 | 77 | 番茄酱 | 7 |
| 海鲜酱油 | 58 | 沙拉酱 | 3 |
| 葱味虾酱 | 45 | 3.5°米醋 | 3 |
| 颗粒花生酱 | 41 | 9°米醋 | 2 |
| 正阳酱油 | 28 |
资料:养生中国
编辑:余婧瑶