康泽大街在广东省中山市。中山市分别是“广东四小虎”和珠三角中心城市之一,它有着非常丰富的民间艺术。著名的中山故居也位于中山市的翠亨村。
康泽大街是广东省中山市一条街道的名称。中山市是珠三角的中心城市之一,它与顺德、南海、东莞三个城市一起被称作“广东四小虎”。
中山有着非常丰富的民间艺术,有中山民歌、舞龙等。其中流行的民歌有鹤歌、客家山歌、咸水歌、小调儿歌等。中山的舞龙则划分了木龙、火龙、金龙等八个种类。
除了丰富的民间艺术之外,中山也有许多值得一看的旅游景点。中山故居就是其中之一,它位于中山市翠亨村,是孙中山亲自设计、改建的。
广东省中山市市场监督管理局食品监督抽检信息通告(2021年第44期)
中国质量新闻网讯 2021年10月15日,广东省中山市市场监督管理局发布食品监督抽检信息通告(2021年第44期)。
据通告,中山市市场监督管理局组织对中山市部分学校食堂及学校配餐单位的五大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、调味品、粮食加工品、食用农产品和食用油、油脂及其制品共129批次,合格样品122批次,不合格样品7批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。
中山市市场监督管理局欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
食品监督抽检不合格信息表(2021年第44期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║ 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC21442000613530922 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市西区昌平小学 | 中山市西区沙朗粤信路 | 餐具 | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 0.044mg/100cm²║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 广东利诚检测技术有限公司 |
DC21442000613530901 | 2 | 餐饮环节 | / | / | 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社(南文幼儿园食堂) | 中山市大涌镇旗山路332-1号 | 餐具 | / | 2021-05-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 0.08mg/100cm²║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DC21442000606432906 | 3 | 餐饮环节 | / | / | 中山市博爱小学 | 中山市石岐区民权路55号 | 餐碗 | / | 加工日期:2021-05-20 | 大肠菌群║ 检出/50cm²║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP21442000613530850 | 4 | 餐饮环节 | 中山市长禾肉联有限公司 | 中山市沙溪镇秀山工业区 | 中山市大涌镇中心幼儿园 | 中山市大涌镇育才街1号 | 猪胴体 | / | 2021-05-21 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║ 8.5μg/kg║ 不得检出 | 食用农产品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 广东利诚检测技术有限公司 |
NCP21442000606433723 | 5 | 餐饮环节 | / | / | 中山市精彩童年幼儿园 | 中山市南区万科城市风景小区内 | 姜 | / | 购进日期:2021-06-02 | 吡虫啉║ 1.71mg/kg║ ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP21442000003737152 | 6 | 餐饮环节 | / | / | 中山火炬高技术产业开发区小隐幼儿园 | 中山市火炬高技术开发区小隐村 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-05-26 | 磺胺类(总量)║ 21.14μg/kg║ 不得检出 | 食用农产品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 深圳市计量质量检测研究院 |
NCP21442000003736476 | 7 | 餐饮环节 | / | / | 中山市火炬开发区小灵童幼儿园 | 中山市火炬开发区康泽大街4号丰泽别墅区12幢、14、15幢 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-05-18 | 氟虫腈║ 0.039mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 20211015 | 2021年10月15日 | 中山市监督抽检 | 深圳市计量质量检测研究院 |
本次检验项目 .doc
关于部分检验项目的说明.doc
食品监督抽检不合格信息表(2021年第44期).xls
食品监督抽检合格信息表(2021年第44期).xlsx